매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되오니 이용에 참고하시기 바랍니다.
총 17건
지역 | 한국 | 외국 | 전체 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상영편수 | 매출액 | 관객수 | 점유율 | 상영편수 | 매출액 | 관객수 | 점유율 | 상영편수 | 매출액 | 관객수 | 점유율 | |
서울시 | 47 | 1,532,044,850 | 145,292 | 22.1% | 82 | 5,794,947,020 | 556,726 | 29.5% | 129 | 7,326,991,870 | 702,018 | 27.5% |
경기도 | 35 | 1,647,031,300 | 165,067 | 25.1% | 53 | 4,854,300,970 | 490,715 | 26.0% | 88 | 6,501,332,270 | 655,782 | 25.7% |
부산시 | 21 | 410,193,300 | 41,794 | 6.3% | 37 | 1,110,062,890 | 114,560 | 6.1% | 58 | 1,520,256,190 | 156,354 | 6.1% |
인천시 | 21 | 388,191,790 | 38,375 | 5.8% | 39 | 927,868,580 | 94,127 | 5.0% | 60 | 1,316,060,370 | 132,502 | 5.2% |
대구시 | 24 | 329,301,060 | 34,549 | 5.2% | 35 | 803,944,390 | 83,666 | 4.4% | 59 | 1,133,245,450 | 118,215 | 4.6% |
경상남도 | 26 | 309,702,150 | 32,474 | 4.9% | 32 | 780,869,260 | 84,772 | 4.5% | 58 | 1,090,571,410 | 117,246 | 4.6% |
대전시 | 23 | 222,979,580 | 22,434 | 3.4% | 36 | 603,891,730 | 59,980 | 3.2% | 59 | 826,871,310 | 82,414 | 3.2% |
충청남도 | 22 | 241,268,700 | 24,399 | 3.7% | 27 | 556,816,420 | 57,817 | 3.1% | 49 | 798,085,120 | 82,216 | 3.2% |
전라북도 | 23 | 234,973,800 | 23,405 | 3.6% | 27 | 522,622,930 | 54,379 | 2.9% | 50 | 757,596,730 | 77,784 | 3.1% |
경상북도 | 18 | 239,932,820 | 25,758 | 3.9% | 26 | 477,476,280 | 52,944 | 2.8% | 44 | 717,409,100 | 78,702 | 3.1% |
광주시 | 19 | 245,346,390 | 26,714 | 4.1% | 36 | 461,862,580 | 51,140 | 2.7% | 55 | 707,208,970 | 77,854 | 3.1% |
충청북도 | 17 | 166,724,250 | 17,439 | 2.7% | 29 | 384,669,760 | 41,755 | 2.2% | 46 | 551,394,010 | 59,194 | 2.3% |
울산시 | 13 | 143,641,720 | 14,854 | 2.3% | 19 | 364,699,600 | 37,737 | 2.0% | 32 | 508,341,320 | 52,591 | 2.1% |
강원도 | 22 | 147,489,020 | 15,392 | 2.3% | 30 | 345,751,660 | 38,928 | 2.1% | 52 | 493,240,680 | 54,320 | 2.1% |
전라남도 | 20 | 153,027,480 | 16,972 | 2.6% | 18 | 337,790,040 | 37,678 | 2.0% | 38 | 490,817,520 | 54,650 | 2.1% |
제주도 | 13 | 98,232,200 | 9,791 | 1.5% | 16 | 210,548,070 | 22,061 | 1.2% | 29 | 308,780,270 | 31,852 | 1.3% |
세종시 | 4 | 41,092,080 | 4,145 | 0.6% | 11 | 110,840,750 | 11,690 | 0.6% | 15 | 151,932,830 | 15,835 | 0.6% |
합계 | 368 | 6,551,172,490 | 658,854 | 100% | 553 | 18,648,962,930 | 1,890,675 | 100% | 921 | 25,200,135,420 | 2,549,529 | 100% |
총 17건
엑셀