지역별 점유율

지역별 점유율

매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되오니 이용에 참고하시기 바랍니다.

17
지역별 점유율 리스트
지역 한국 외국 전체
상영편수 매출액 관객수 점유율 상영편수 매출액 관객수 점유율 상영편수 매출액 관객수 점유율
서울시 37 4,624,904,130 403,227 28.8% 83 1,637,564,610 155,003 28.4% 120 6,262,468,740 558,230 28.7%
경기도 28 3,719,113,650 355,185 25.3% 40 1,362,766,970 136,975 25.1% 68 5,081,880,620 492,160 25.3%
부산시 25 920,239,320 90,075 6.4% 34 312,813,470 32,572 6.0% 59 1,233,052,790 122,647 6.3%
인천시 17 694,053,270 68,146 4.9% 25 271,903,610 28,076 5.2% 42 965,956,880 96,222 4.9%
경상남도 20 621,974,570 63,711 4.6% 22 215,532,020 22,999 4.2% 42 837,506,590 86,710 4.5%
대구시 14 629,201,470 62,818 4.5% 21 215,289,200 22,350 4.1% 35 844,490,670 85,168 4.4%
충청남도 16 439,834,060 43,457 3.1% 22 185,188,510 20,426 3.8% 38 625,022,570 63,883 3.3%
대전시 15 460,089,330 42,981 3.1% 25 169,211,140 16,765 3.1% 40 629,300,470 59,746 3.1%
전라북도 10 385,722,950 37,078 2.7% 16 154,460,590 16,498 3.0% 26 540,183,540 53,576 2.8%
경상북도 19 388,394,520 40,274 2.9% 22 136,261,630 14,978 2.8% 41 524,656,150 55,252 2.8%
광주시 19 388,733,390 38,732 2.8% 23 135,453,360 14,022 2.6% 42 524,186,750 52,754 2.7%
충청북도 12 356,108,650 36,844 2.6% 15 142,292,470 15,534 2.9% 27 498,401,120 52,378 2.7%
강원도 21 314,431,580 33,192 2.4% 19 132,132,070 14,776 2.7% 40 446,563,650 47,968 2.5%
전라남도 24 291,995,260 31,785 2.3% 20 105,256,050 12,271 2.3% 44 397,251,310 44,056 2.3%
울산시 8 290,486,280 29,651 2.1% 12 100,573,400 11,027 2.0% 20 391,059,680 40,678 2.1%
제주도 7 156,854,340 15,673 1.1% 9 62,515,020 6,319 1.2% 16 219,369,360 21,992 1.1%
세종시 4 92,329,880 8,934 0.6% 7 41,457,820 4,416 0.8% 11 133,787,700 13,350 0.7%
합계 296 14,774,466,650 1,401,763 100% 415 5,380,671,940 545,007 100% 711 20,155,138,590 1,946,770 100%
17 엑셀