매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되오니 이용에 참고하시기 바랍니다.
총 17건
| 지역 | 한국 | 외국 | 전체 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상영편수 | 매출액 | 관객수 | 점유율 | 상영편수 | 매출액 | 관객수 | 점유율 | 상영편수 | 매출액 | 관객수 | 점유율 | |
| 서울시 | 39 | 2,572,810,240 | 253,864 | 25.1% | 96 | 1,905,396,100 | 160,893 | 35.3% | 135 | 4,478,206,340 | 414,757 | 28.3% |
| 경기도 | 27 | 2,511,649,320 | 257,250 | 25.4% | 59 | 1,196,491,100 | 108,751 | 23.9% | 86 | 3,708,140,420 | 366,001 | 24.9% |
| 부산시 | 27 | 586,451,710 | 61,876 | 6.1% | 49 | 326,884,210 | 31,051 | 6.8% | 76 | 913,335,920 | 92,927 | 6.3% |
| 인천시 | 25 | 500,044,150 | 50,771 | 5.0% | 50 | 238,721,920 | 22,371 | 4.9% | 75 | 738,766,070 | 73,142 | 5.0% |
| 대구시 | 22 | 423,429,460 | 45,292 | 4.5% | 39 | 229,661,060 | 21,258 | 4.7% | 61 | 653,090,520 | 66,550 | 4.5% |
| 경상남도 | 21 | 454,874,180 | 48,938 | 4.8% | 39 | 162,212,730 | 16,293 | 3.6% | 60 | 617,086,910 | 65,231 | 4.4% |
| 대전시 | 24 | 344,004,500 | 35,109 | 3.5% | 43 | 174,445,770 | 15,017 | 3.3% | 67 | 518,450,270 | 50,126 | 3.4% |
| 충청남도 | 17 | 346,342,520 | 36,545 | 3.6% | 40 | 123,788,620 | 11,834 | 2.6% | 57 | 470,131,140 | 48,379 | 3.3% |
| 광주시 | 23 | 314,381,840 | 33,420 | 3.3% | 35 | 110,789,950 | 11,047 | 2.4% | 58 | 425,171,790 | 44,467 | 3.0% |
| 경상북도 | 21 | 316,460,850 | 34,426 | 3.4% | 26 | 93,811,800 | 10,114 | 2.2% | 47 | 410,272,650 | 44,540 | 3.0% |
| 전라북도 | 18 | 324,755,300 | 33,259 | 3.3% | 30 | 102,184,140 | 9,475 | 2.1% | 48 | 426,939,440 | 42,734 | 2.9% |
| 충청북도 | 14 | 249,028,690 | 27,178 | 2.7% | 28 | 98,340,940 | 9,323 | 2.0% | 42 | 347,369,630 | 36,501 | 2.5% |
| 강원도 | 19 | 249,106,760 | 27,682 | 2.7% | 31 | 75,028,610 | 7,622 | 1.7% | 50 | 324,135,370 | 35,304 | 2.4% |
| 전라남도 | 17 | 234,194,240 | 26,903 | 2.7% | 20 | 68,951,660 | 6,692 | 1.5% | 37 | 303,145,900 | 33,595 | 2.3% |
| 울산시 | 14 | 191,597,600 | 20,520 | 2.0% | 19 | 92,064,900 | 8,019 | 1.8% | 33 | 283,662,500 | 28,539 | 1.9% |
| 제주도 | 15 | 119,056,920 | 12,240 | 1.2% | 11 | 44,833,820 | 4,464 | 1.0% | 26 | 163,890,740 | 16,704 | 1.1% |
| 세종시 | 9 | 65,717,760 | 6,589 | 0.7% | 9 | 17,853,100 | 1,772 | 0.4% | 18 | 83,570,860 | 8,361 | 0.6% |
| 합계 | 352 | 9,803,906,040 | 1,011,862 | 100% | 624 | 5,061,460,430 | 455,996 | 100% | 976 | 14,865,366,470 | 1,467,858 | 100% |
총 17건
엑셀


