매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되오니 이용에 참고하시기 바랍니다.
총 17건
지역 | 한국 | 외국 | 전체 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상영편수 | 매출액 | 관객수 | 점유율 | 상영편수 | 매출액 | 관객수 | 점유율 | 상영편수 | 매출액 | 관객수 | 점유율 | |
경기도 | 35 | 6,096,604,597 | 622,376 | 25.6% | 66 | 738,224,350 | 77,916 | 22.0% | 101 | 6,834,828,947 | 700,292 | 25.2% |
서울시 | 43 | 5,218,070,716 | 506,303 | 20.9% | 109 | 1,285,961,320 | 132,434 | 37.4% | 152 | 6,504,032,036 | 638,737 | 23.0% |
부산시 | 26 | 1,616,292,081 | 170,117 | 7.0% | 63 | 232,951,710 | 26,534 | 7.5% | 89 | 1,849,243,791 | 196,651 | 7.1% |
인천시 | 31 | 1,279,270,748 | 130,169 | 5.4% | 53 | 154,375,480 | 16,109 | 4.6% | 84 | 1,433,646,228 | 146,278 | 5.3% |
경상남도 | 29 | 1,278,790,258 | 136,483 | 5.6% | 37 | 105,571,000 | 11,782 | 3.3% | 66 | 1,384,361,258 | 148,265 | 5.3% |
대구시 | 29 | 1,143,673,220 | 120,042 | 5.0% | 46 | 149,998,620 | 16,310 | 4.6% | 75 | 1,293,671,840 | 136,352 | 4.9% |
대전시 | 25 | 879,100,306 | 88,147 | 3.6% | 51 | 101,485,300 | 10,626 | 3.0% | 76 | 980,585,606 | 98,773 | 3.6% |
충청남도 | 25 | 891,013,307 | 92,492 | 3.8% | 43 | 80,314,480 | 8,711 | 2.5% | 68 | 971,327,787 | 101,203 | 3.6% |
경상북도 | 33 | 857,667,819 | 93,790 | 3.9% | 33 | 61,693,400 | 6,849 | 1.9% | 66 | 919,361,219 | 100,639 | 3.6% |
광주시 | 24 | 790,964,079 | 83,607 | 3.4% | 37 | 98,646,420 | 10,461 | 3.0% | 61 | 889,610,499 | 94,068 | 3.4% |
전라북도 | 24 | 776,713,771 | 80,262 | 3.3% | 34 | 66,766,800 | 7,284 | 2.1% | 58 | 843,480,571 | 87,546 | 3.2% |
충청북도 | 24 | 693,232,367 | 72,936 | 3.0% | 34 | 62,028,850 | 6,758 | 1.9% | 58 | 755,261,217 | 79,694 | 2.9% |
강원도 | 25 | 605,458,288 | 66,654 | 2.8% | 33 | 57,613,400 | 6,443 | 1.8% | 58 | 663,071,688 | 73,097 | 2.6% |
전라남도 | 24 | 586,269,320 | 64,674 | 2.7% | 26 | 42,659,300 | 4,977 | 1.4% | 50 | 628,928,620 | 69,651 | 2.5% |
울산시 | 17 | 534,460,889 | 56,334 | 2.3% | 26 | 50,326,900 | 5,540 | 1.6% | 43 | 584,787,789 | 61,874 | 2.2% |
제주도 | 19 | 272,126,500 | 27,538 | 1.1% | 25 | 32,794,000 | 3,373 | 1.0% | 44 | 304,920,500 | 30,911 | 1.1% |
세종시 | 11 | 146,555,308 | 15,300 | 0.6% | 15 | 17,477,850 | 1,864 | 0.5% | 26 | 164,033,158 | 17,164 | 0.6% |
합계 | 444 | 23,666,263,574 | 2,427,224 | 100% | 731 | 3,338,889,180 | 353,971 | 100% | 1,175 | 27,005,152,754 | 2,781,195 | 100% |
총 17건
엑셀