매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되오니 이용에 참고하시기 바랍니다.
총 17건
| 지역 | 한국 | 외국 | 전체 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상영편수 | 매출액 | 관객수 | 점유율 | 상영편수 | 매출액 | 관객수 | 점유율 | 상영편수 | 매출액 | 관객수 | 점유율 | |
| 서울시 | 54 | 1,217,594,572 | 107,363 | 31.4% | 75 | 2,797,787,880 | 270,243 | 30.5% | 129 | 4,015,382,452 | 377,606 | 30.8% |
| 경기도 | 49 | 666,746,030 | 69,656 | 20.4% | 46 | 2,211,405,020 | 219,578 | 24.8% | 95 | 2,878,151,050 | 289,234 | 23.6% |
| 부산시 | 44 | 236,630,060 | 26,514 | 7.8% | 43 | 616,511,820 | 63,146 | 7.1% | 87 | 853,141,880 | 89,660 | 7.3% |
| 인천시 | 38 | 163,284,700 | 17,041 | 5.0% | 40 | 450,123,900 | 44,711 | 5.1% | 78 | 613,408,600 | 61,752 | 5.0% |
| 대구시 | 38 | 136,176,360 | 14,669 | 4.3% | 34 | 370,132,630 | 37,398 | 4.2% | 72 | 506,308,990 | 52,067 | 4.2% |
| 경상남도 | 36 | 135,383,000 | 15,626 | 4.6% | 34 | 320,781,320 | 34,194 | 3.9% | 70 | 456,164,320 | 49,820 | 4.1% |
| 대전시 | 28 | 94,934,700 | 9,894 | 2.9% | 43 | 293,395,120 | 29,422 | 3.3% | 71 | 388,329,820 | 39,316 | 3.2% |
| 충청남도 | 28 | 96,892,920 | 10,939 | 3.2% | 26 | 274,672,960 | 27,831 | 3.1% | 54 | 371,565,880 | 38,770 | 3.2% |
| 광주시 | 38 | 94,955,370 | 10,084 | 3.0% | 32 | 253,973,860 | 26,977 | 3.0% | 70 | 348,929,230 | 37,061 | 3.0% |
| 전라북도 | 29 | 85,060,720 | 9,326 | 2.7% | 26 | 221,571,700 | 22,403 | 2.5% | 55 | 306,632,420 | 31,729 | 2.6% |
| 경상북도 | 24 | 86,114,100 | 9,646 | 2.8% | 31 | 202,674,550 | 21,530 | 2.4% | 55 | 288,788,650 | 31,176 | 2.5% |
| 충청북도 | 25 | 69,544,500 | 7,767 | 2.3% | 31 | 208,535,480 | 21,379 | 2.4% | 56 | 278,079,980 | 29,146 | 2.4% |
| 강원도 | 27 | 70,817,140 | 8,008 | 2.3% | 38 | 182,223,520 | 19,771 | 2.2% | 65 | 253,040,660 | 27,779 | 2.3% |
| 전라남도 | 25 | 88,373,600 | 12,066 | 3.5% | 19 | 142,657,560 | 15,537 | 1.8% | 44 | 231,031,160 | 27,603 | 2.3% |
| 울산시 | 19 | 73,651,450 | 8,176 | 2.4% | 23 | 171,608,100 | 17,226 | 1.9% | 42 | 245,259,550 | 25,402 | 2.1% |
| 제주도 | 15 | 33,237,900 | 3,412 | 1.0% | 21 | 88,073,750 | 8,964 | 1.0% | 36 | 121,311,650 | 12,376 | 1.0% |
| 세종시 | 9 | 16,717,550 | 1,786 | 0.5% | 12 | 55,361,800 | 5,678 | 0.6% | 21 | 72,079,350 | 7,464 | 0.6% |
| 합계 | 526 | 3,366,114,672 | 341,973 | 100% | 574 | 8,861,490,970 | 885,988 | 100% | 1,100 | 12,227,605,642 | 1,227,961 | 100% |
총 17건
엑셀


