매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되오니 이용에 참고하시기 바랍니다.
총 17건
| 지역 | 한국 | 외국 | 전체 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상영편수 | 매출액 | 관객수 | 점유율 | 상영편수 | 매출액 | 관객수 | 점유율 | 상영편수 | 매출액 | 관객수 | 점유율 | |
| 서울시 | 48 | 4,031,168,570 | 384,565 | 24.0% | 87 | 3,949,255,400 | 328,712 | 32.0% | 135 | 7,980,423,970 | 713,277 | 27.2% |
| 경기도 | 35 | 3,847,740,320 | 388,067 | 24.3% | 47 | 2,747,262,140 | 251,559 | 24.5% | 82 | 6,595,002,460 | 639,626 | 24.4% |
| 부산시 | 18 | 1,085,167,570 | 112,468 | 7.0% | 34 | 765,307,910 | 68,354 | 6.7% | 52 | 1,850,475,480 | 180,822 | 6.9% |
| 인천시 | 19 | 864,454,820 | 88,901 | 5.6% | 32 | 564,126,390 | 52,805 | 5.1% | 51 | 1,428,581,210 | 141,706 | 5.4% |
| 대구시 | 22 | 703,364,590 | 72,866 | 4.6% | 28 | 548,263,440 | 50,834 | 5.0% | 50 | 1,251,628,030 | 123,700 | 4.7% |
| 경상남도 | 25 | 743,331,700 | 79,220 | 5.0% | 38 | 392,726,720 | 38,782 | 3.8% | 63 | 1,136,058,420 | 118,002 | 4.5% |
| 대전시 | 23 | 507,129,210 | 50,307 | 3.1% | 35 | 394,536,090 | 35,522 | 3.5% | 58 | 901,665,300 | 85,829 | 3.3% |
| 광주시 | 18 | 586,659,980 | 60,108 | 3.8% | 25 | 276,101,300 | 27,450 | 2.7% | 43 | 862,761,280 | 87,558 | 3.3% |
| 충청남도 | 18 | 526,383,610 | 55,136 | 3.5% | 45 | 322,441,840 | 30,615 | 3.0% | 63 | 848,825,450 | 85,751 | 3.3% |
| 전라북도 | 22 | 524,444,680 | 53,920 | 3.4% | 27 | 254,333,850 | 23,057 | 2.3% | 49 | 778,778,530 | 76,977 | 2.9% |
| 경상북도 | 22 | 475,168,240 | 50,703 | 3.2% | 27 | 219,121,880 | 22,180 | 2.2% | 49 | 694,290,120 | 72,883 | 2.8% |
| 충청북도 | 15 | 414,799,900 | 44,774 | 2.8% | 23 | 248,679,750 | 24,897 | 2.4% | 38 | 663,479,650 | 69,671 | 2.7% |
| 강원도 | 23 | 401,992,190 | 44,522 | 2.8% | 36 | 208,403,690 | 20,843 | 2.0% | 59 | 610,395,880 | 65,365 | 2.5% |
| 전라남도 | 19 | 408,434,270 | 45,435 | 2.8% | 24 | 163,980,950 | 16,063 | 1.6% | 43 | 572,415,220 | 61,498 | 2.3% |
| 울산시 | 10 | 341,103,960 | 36,785 | 2.3% | 23 | 198,837,040 | 18,126 | 1.8% | 33 | 539,941,000 | 54,911 | 2.1% |
| 제주도 | 10 | 212,895,730 | 21,477 | 1.3% | 20 | 93,896,210 | 9,147 | 0.9% | 30 | 306,791,940 | 30,624 | 1.2% |
| 세종시 | 6 | 104,451,490 | 10,477 | 0.7% | 15 | 78,783,840 | 7,976 | 0.8% | 21 | 183,235,330 | 18,453 | 0.7% |
| 합계 | 353 | 15,778,690,830 | 1,599,731 | 100% | 566 | 11,426,058,440 | 1,026,922 | 100% | 919 | 27,204,749,270 | 2,626,653 | 100% |
총 17건
엑셀


