지역별 점유율

지역별 점유율

매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되오니 이용에 참고하시기 바랍니다.

17
지역별 점유율 리스트
지역 한국 외국 전체
상영편수 매출액 관객수 점유율 상영편수 매출액 관객수 점유율 상영편수 매출액 관객수 점유율
경기도 24 11,089,125,047 1,159,087 26.9% 52 610,530,627 65,425 24.1% 76 11,699,655,674 1,224,512 26.7%
서울시 42 8,748,714,398 887,746 20.6% 84 833,189,196 89,423 32.9% 126 9,581,903,594 977,169 21.3%
부산시 29 2,786,956,902 298,868 6.9% 48 176,022,310 18,993 7.0% 77 2,962,979,212 317,861 6.9%
인천시 21 2,411,764,016 250,516 5.8% 40 113,341,097 12,180 4.5% 61 2,525,105,113 262,696 5.7%
경상남도 25 2,180,823,257 237,545 5.5% 34 109,384,086 12,086 4.5% 59 2,290,207,343 249,631 5.4%
대구시 17 1,914,271,670 207,702 4.8% 30 84,579,232 9,157 3.4% 47 1,998,850,902 216,859 4.7%
충청남도 23 1,584,474,073 167,440 3.9% 27 79,737,335 8,671 3.2% 50 1,664,211,408 176,111 3.8%
경상북도 21 1,485,727,135 162,858 3.8% 28 58,517,868 6,532 2.4% 49 1,544,245,003 169,390 3.7%
대전시 22 1,460,194,249 152,749 3.5% 37 74,946,429 8,131 3.0% 59 1,535,140,678 160,880 3.5%
광주시 21 1,328,927,854 144,534 3.4% 24 64,560,754 7,117 2.6% 45 1,393,488,608 151,651 3.3%
전라북도 17 1,304,411,818 137,344 3.2% 27 68,834,780 7,536 2.8% 44 1,373,246,598 144,880 3.2%
충청북도 17 1,152,257,242 122,481 2.8% 23 53,533,536 5,845 2.2% 40 1,205,790,778 128,326 2.8%
강원도 24 1,030,667,196 115,610 2.7% 29 48,762,013 5,717 2.1% 53 1,079,429,209 121,327 2.7%
전라남도 18 896,728,067 102,051 2.4% 21 47,050,227 5,481 2.0% 39 943,778,294 107,532 2.3%
울산시 9 871,994,754 91,726 2.1% 21 42,678,479 4,773 1.8% 30 914,673,233 96,499 2.1%
제주도 9 478,864,540 49,138 1.1% 20 25,124,000 2,608 1.0% 29 503,988,540 51,746 1.1%
세종시 7 259,138,884 27,382 0.6% 12 20,090,997 2,217 0.8% 19 279,229,881 29,599 0.7%
합계 346 40,985,041,102 4,314,777 100% 557 2,510,882,966 271,892 100% 903 43,495,924,068 4,586,669 100%
17 엑셀