지역별 점유율

지역별 점유율

매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되오니 이용에 참고하시기 바랍니다.

17
지역별 점유율 리스트
지역 한국 외국 전체
상영편수 매출액 관객수 점유율 상영편수 매출액 관객수 점유율 상영편수 매출액 관객수 점유율
서울시 41 2,864,780,065 279,585 22.8% 110 3,025,877,447 297,685 27.9% 151 5,890,657,512 577,270 25.2%
경기도 35 2,943,129,793 298,836 24.4% 58 2,644,577,269 270,918 25.4% 93 5,587,707,062 569,754 24.8%
부산시 30 831,295,345 85,299 7.0% 53 636,751,761 69,050 6.5% 83 1,468,047,106 154,349 6.7%
인천시 22 638,188,368 65,037 5.3% 50 515,713,243 53,248 5.0% 72 1,153,901,611 118,285 5.2%
경상남도 15 611,438,115 64,279 5.3% 32 441,332,251 48,195 4.5% 47 1,052,770,366 112,474 4.9%
대구시 19 557,065,245 57,853 4.7% 41 471,403,075 49,055 4.6% 60 1,028,468,320 106,908 4.7%
충청남도 13 468,798,323 48,004 3.9% 61 332,128,218 35,272 3.3% 74 800,926,541 83,276 3.6%
경상북도 27 444,984,258 47,781 3.9% 26 307,806,968 34,325 3.2% 53 752,791,226 82,106 3.6%
광주시 21 434,893,458 46,003 3.8% 41 304,314,564 32,038 3.0% 62 739,208,022 78,041 3.4%
대전시 16 392,305,297 39,910 3.3% 53 346,430,791 35,123 3.3% 69 738,736,088 75,033 3.3%
전라북도 22 406,188,451 41,653 3.4% 30 279,144,576 28,848 2.7% 52 685,333,027 70,501 3.1%
충청북도 14 340,031,197 34,848 2.8% 34 249,816,772 26,304 2.5% 48 589,847,969 61,152 2.7%
강원도 17 293,429,231 32,164 2.6% 36 225,928,061 25,019 2.3% 53 519,357,292 57,183 2.5%
전라남도 21 294,161,979 31,993 2.6% 19 205,678,584 22,783 2.1% 40 499,840,563 54,776 2.4%
울산시 10 272,685,235 28,161 2.3% 23 183,528,405 18,930 1.8% 33 456,213,640 47,091 2.1%
제주도 7 157,883,453 16,190 1.3% 24 129,775,617 13,698 1.3% 31 287,659,070 29,888 1.3%
세종시 8 75,453,427 7,457 0.6% 14 74,324,294 7,911 0.7% 22 149,777,721 15,368 0.7%
합계 338 12,026,711,240 1,225,053 100% 705 10,374,531,896 1,068,402 100% 1,043 22,401,243,136 2,293,455 100%
17 엑셀