매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되오니 이용에 참고하시기 바랍니다.
총 17건
지역 | 한국 | 외국 | 전체 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상영편수 | 매출액 | 관객수 | 점유율 | 상영편수 | 매출액 | 관객수 | 점유율 | 상영편수 | 매출액 | 관객수 | 점유율 | |
서울시 | 53 | 1,532,020,850 | 145,290 | 22.1% | 85 | 5,794,935,020 | 556,725 | 29.5% | 138 | 7,326,955,870 | 702,015 | 27.5% |
경기도 | 36 | 1,647,031,300 | 165,067 | 25.1% | 56 | 4,854,260,970 | 490,711 | 26.0% | 92 | 6,501,292,270 | 655,778 | 25.7% |
부산시 | 22 | 410,193,300 | 41,794 | 6.3% | 40 | 1,110,012,890 | 114,555 | 6.1% | 62 | 1,520,206,190 | 156,349 | 6.1% |
인천시 | 22 | 388,191,790 | 38,375 | 5.8% | 41 | 927,868,580 | 94,127 | 5.0% | 63 | 1,316,060,370 | 132,502 | 5.2% |
대구시 | 25 | 329,301,060 | 34,549 | 5.2% | 37 | 803,924,890 | 83,664 | 4.4% | 62 | 1,133,225,950 | 118,213 | 4.6% |
경상남도 | 27 | 309,702,150 | 32,474 | 4.9% | 34 | 780,806,260 | 84,767 | 4.5% | 61 | 1,090,508,410 | 117,241 | 4.6% |
대전시 | 24 | 222,979,580 | 22,434 | 3.4% | 38 | 603,891,730 | 59,980 | 3.2% | 62 | 826,871,310 | 82,414 | 3.2% |
충청남도 | 22 | 241,268,700 | 24,399 | 3.7% | 29 | 556,816,420 | 57,817 | 3.1% | 51 | 798,085,120 | 82,216 | 3.2% |
전라북도 | 23 | 234,973,800 | 23,405 | 3.6% | 28 | 522,622,930 | 54,379 | 2.9% | 51 | 757,596,730 | 77,784 | 3.1% |
경상북도 | 18 | 239,932,820 | 25,758 | 3.9% | 28 | 477,476,280 | 52,944 | 2.8% | 46 | 717,409,100 | 78,702 | 3.1% |
광주시 | 19 | 245,313,390 | 26,711 | 4.1% | 37 | 461,838,580 | 51,138 | 2.7% | 56 | 707,151,970 | 77,849 | 3.1% |
충청북도 | 17 | 166,724,250 | 17,439 | 2.7% | 30 | 384,669,760 | 41,755 | 2.2% | 47 | 551,394,010 | 59,194 | 2.3% |
울산시 | 13 | 143,608,720 | 14,851 | 2.3% | 21 | 364,699,600 | 37,737 | 2.0% | 34 | 508,308,320 | 52,588 | 2.1% |
강원도 | 22 | 147,467,020 | 15,390 | 2.3% | 32 | 345,751,660 | 38,928 | 2.1% | 54 | 493,218,680 | 54,318 | 2.1% |
전라남도 | 20 | 153,027,480 | 16,972 | 2.6% | 18 | 337,790,040 | 37,678 | 2.0% | 38 | 490,817,520 | 54,650 | 2.1% |
제주도 | 13 | 98,232,200 | 9,791 | 1.5% | 17 | 210,548,070 | 22,061 | 1.2% | 30 | 308,780,270 | 31,852 | 1.3% |
세종시 | 5 | 41,092,080 | 4,145 | 0.6% | 11 | 110,840,750 | 11,690 | 0.6% | 16 | 151,932,830 | 15,835 | 0.6% |
합계 | 381 | 6,551,060,490 | 658,844 | 100% | 582 | 18,648,754,430 | 1,890,656 | 100% | 963 | 25,199,814,920 | 2,549,500 | 100% |
총 17건
엑셀