지역별 점유율

지역별 점유율

매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되오니 이용에 참고하시기 바랍니다.

17
지역별 점유율 리스트
지역 한국 외국 전체
상영편수 매출액 관객수 점유율 상영편수 매출액 관객수 점유율 상영편수 매출액 관객수 점유율
서울시 41 2,385,035,940 228,769 25.6% 81 3,291,100,280 277,074 28.8% 122 5,676,136,220 505,843 27.3%
경기도 19 2,158,654,790 219,634 24.6% 52 2,656,701,000 242,870 25.2% 71 4,815,355,790 462,504 24.9%
부산시 28 583,740,710 60,477 6.8% 46 715,675,640 67,348 7.0% 74 1,299,416,350 127,825 6.9%
인천시 13 438,184,520 44,146 5.0% 44 520,064,890 48,272 5.0% 57 958,249,410 92,418 5.0%
대구시 17 433,680,380 45,299 5.1% 33 490,170,210 46,317 4.8% 50 923,850,590 91,616 4.9%
경상남도 12 393,360,280 41,607 4.7% 33 439,744,570 43,875 4.6% 45 833,104,850 85,482 4.6%
대전시 18 310,382,770 31,479 3.5% 39 346,405,350 30,201 3.1% 57 656,788,120 61,680 3.3%
충청남도 9 301,502,000 31,167 3.5% 36 303,186,590 29,285 3.0% 45 604,688,590 60,452 3.3%
광주시 20 295,567,290 31,594 3.5% 33 273,443,140 27,984 2.9% 53 569,010,430 59,578 3.2%
경상북도 14 277,790,780 30,036 3.4% 31 251,701,920 26,909 2.8% 45 529,492,700 56,945 3.1%
전라북도 13 263,690,450 26,620 3.0% 34 268,785,300 25,113 2.6% 47 532,475,750 51,733 2.8%
충청북도 11 225,195,040 24,186 2.7% 23 238,219,940 23,803 2.5% 34 463,414,980 47,989 2.6%
강원도 15 205,523,470 22,063 2.5% 27 200,061,160 20,923 2.2% 42 405,584,630 42,986 2.3%
울산시 8 186,821,900 19,642 2.2% 21 222,447,700 19,502 2.0% 29 409,269,600 39,144 2.1%
전라남도 10 174,655,820 19,453 2.2% 19 178,694,620 18,176 1.9% 29 353,350,440 37,629 2.0%
제주도 8 107,921,090 11,119 1.3% 10 116,177,910 11,182 1.2% 18 224,099,000 22,301 1.2%
세종시 5 54,234,670 5,393 0.6% 11 46,634,500 4,967 0.5% 16 100,869,170 10,360 0.6%
합계 261 8,795,941,900 892,684 100% 573 10,559,214,720 963,801 100% 834 19,355,156,620 1,856,485 100%
17 엑셀