지역별 점유율

지역별 점유율

매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되오니 이용에 참고하시기 바랍니다.

17
지역별 점유율 리스트
지역 한국 외국 전체
상영편수 매출액 관객수 점유율 상영편수 매출액 관객수 점유율 상영편수 매출액 관객수 점유율
서울시 41 2,495,790,400 241,417 24.4% 104 978,458,680 99,088 43.9% 145 3,474,249,080 340,505 28.0%
경기도 30 2,283,669,340 236,983 24.0% 54 434,609,720 47,019 20.8% 84 2,718,279,060 284,002 23.4%
부산시 28 681,775,160 71,412 7.2% 51 128,776,200 14,753 6.5% 79 810,551,360 86,165 7.1%
인천시 22 513,622,860 52,651 5.3% 43 85,012,300 9,281 4.1% 65 598,635,160 61,932 5.1%
대구시 22 451,797,280 48,048 4.9% 41 84,191,640 9,079 4.0% 63 535,988,920 57,127 4.7%
경상남도 20 457,448,580 49,848 5.0% 33 49,820,900 5,671 2.5% 53 507,269,480 55,519 4.6%
광주시 20 334,124,620 35,103 3.6% 39 52,520,000 5,625 2.5% 59 386,644,620 40,728 3.4%
대전시 21 325,837,840 32,567 3.3% 40 59,993,760 6,338 2.8% 61 385,831,600 38,905 3.2%
충청남도 20 328,214,760 34,377 3.5% 35 45,782,700 5,002 2.2% 55 373,997,460 39,379 3.2%
경상북도 22 314,051,300 34,842 3.5% 28 29,887,400 3,469 1.5% 50 343,938,700 38,311 3.2%
전라북도 21 298,732,400 31,495 3.2% 34 37,237,900 4,179 1.9% 55 335,970,300 35,674 2.9%
충청북도 14 247,089,500 26,397 2.7% 27 33,765,260 3,641 1.6% 41 280,854,760 30,038 2.5%
전라남도 18 238,299,260 27,478 2.8% 22 19,808,280 2,248 1.0% 40 258,107,540 29,726 2.5%
강원도 18 232,662,440 25,921 2.6% 44 33,113,500 3,758 1.7% 62 265,775,940 29,679 2.4%
울산시 14 215,702,700 22,004 2.2% 22 31,774,300 3,601 1.6% 36 247,477,000 25,605 2.1%
제주도 12 130,899,300 13,511 1.4% 18 15,401,800 1,703 0.8% 30 146,301,100 15,214 1.3%
세종시 9 49,158,500 5,161 0.5% 13 10,716,300 1,163 0.5% 22 59,874,800 6,324 0.5%
합계 352 9,598,876,240 989,215 100% 648 2,130,870,640 225,618 100% 1,000 11,729,746,880 1,214,833 100%
17 엑셀