지역별 점유율

지역별 점유율

매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되오니 이용에 참고하시기 바랍니다.

17
지역별 점유율 리스트
지역 한국 외국 전체
상영편수 매출액 관객수 점유율 상영편수 매출액 관객수 점유율 상영편수 매출액 관객수 점유율
서울시 54 2,016,914,470 186,335 26.9% 88 3,172,645,600 278,817 29.7% 142 5,189,560,070 465,152 28.5%
경기도 37 1,649,431,040 166,223 24.0% 61 2,469,457,230 230,878 24.6% 98 4,118,888,270 397,101 24.4%
부산시 25 484,086,410 50,353 7.3% 51 678,519,460 63,324 6.8% 76 1,162,605,870 113,677 7.0%
인천시 27 342,886,550 34,820 5.0% 53 515,394,400 48,491 5.2% 80 858,280,950 83,311 5.1%
대구시 25 319,326,170 33,415 4.8% 37 472,904,680 44,369 4.7% 62 792,230,850 77,784 4.8%
경상남도 29 327,106,980 34,517 5.0% 37 365,111,480 36,440 3.9% 66 692,218,460 70,957 4.4%
대전시 19 221,249,200 21,531 3.1% 43 371,360,390 33,418 3.6% 62 592,609,590 54,949 3.4%
충청남도 31 231,536,320 24,067 3.5% 32 328,455,270 31,675 3.4% 63 559,991,590 55,742 3.4%
광주시 23 228,566,420 23,311 3.4% 35 259,021,440 26,053 2.8% 58 487,587,860 49,364 3.0%
경상북도 24 207,965,670 21,780 3.1% 33 240,546,580 24,987 2.7% 57 448,512,250 46,767 2.9%
충청북도 33 174,164,470 18,408 2.7% 34 249,150,010 24,992 2.7% 67 423,314,480 43,400 2.7%
전라북도 20 197,465,750 20,312 2.9% 36 238,167,860 22,482 2.4% 56 435,633,610 42,794 2.6%
강원도 23 142,201,740 15,431 2.2% 34 211,777,620 21,777 2.3% 57 353,979,360 37,208 2.3%
울산시 17 137,136,260 14,708 2.1% 29 186,847,700 17,579 1.9% 46 323,983,960 32,287 2.0%
전라남도 16 139,306,220 15,538 2.2% 21 164,651,460 17,346 1.9% 37 303,957,680 32,884 2.0%
제주도 11 83,717,220 8,272 1.2% 27 99,669,700 9,762 1.0% 38 183,386,920 18,034 1.1%
세종시 7 39,014,720 3,820 0.6% 12 51,906,160 5,131 0.6% 19 90,920,880 8,951 0.6%
합계 421 6,942,075,610 692,841 100% 663 10,075,587,040 937,521 100% 1,084 17,017,662,650 1,630,362 100%
17 엑셀