지역별 점유율

지역별 점유율

매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되오니 이용에 참고하시기 바랍니다.

17
지역별 점유율 리스트
지역 한국 외국 전체
상영편수 매출액 관객수 점유율 상영편수 매출액 관객수 점유율 상영편수 매출액 관객수 점유율
경기도 29 2,896,399,780 298,649 25.4% 53 2,562,453,680 262,722 26.9% 82 5,458,853,460 561,371 26.1%
서울시 46 2,813,027,620 273,633 23.3% 96 2,764,325,070 268,761 27.5% 142 5,577,352,690 542,394 25.2%
부산시 25 763,288,680 80,424 6.8% 50 546,620,520 57,981 5.9% 75 1,309,909,200 138,405 6.4%
인천시 19 669,073,460 67,788 5.8% 44 515,729,580 54,306 5.6% 63 1,184,803,040 122,094 5.7%
경상남도 17 557,167,960 59,928 5.1% 30 398,471,780 43,362 4.4% 47 955,639,740 103,290 4.8%
대구시 19 515,771,540 55,050 4.7% 37 386,671,640 41,210 4.2% 56 902,443,180 96,260 4.5%
충청남도 21 422,198,740 43,910 3.7% 33 324,202,520 33,995 3.5% 54 746,401,260 77,905 3.6%
경상북도 24 396,437,280 43,203 3.7% 34 245,688,040 27,486 2.8% 58 642,125,320 70,689 3.3%
대전시 17 366,489,500 37,548 3.2% 38 299,216,620 30,799 3.2% 55 665,706,120 68,347 3.2%
광주시 20 388,125,720 41,710 3.5% 37 244,956,820 26,804 2.7% 57 633,082,540 68,514 3.2%
전라북도 22 375,641,800 38,021 3.2% 20 242,152,200 24,873 2.5% 42 617,794,000 62,894 2.9%
충청북도 10 307,298,700 32,781 2.8% 23 214,519,620 23,405 2.4% 33 521,818,320 56,186 2.6%
강원도 20 271,086,660 30,027 2.6% 37 201,579,980 23,011 2.4% 57 472,666,640 53,038 2.5%
전라남도 13 264,694,820 29,710 2.5% 19 180,597,000 19,985 2.0% 32 445,291,820 49,695 2.3%
울산시 13 230,791,300 24,368 2.1% 27 180,026,800 18,941 1.9% 40 410,818,100 43,309 2.0%
제주도 10 139,145,480 14,168 1.2% 13 126,620,520 13,190 1.4% 23 265,766,000 27,358 1.3%
세종시 6 54,941,390 5,692 0.5% 13 67,711,870 7,312 0.8% 19 122,653,260 13,004 0.6%
합계 331 11,431,580,430 1,176,610 100% 604 9,501,544,260 978,143 100% 935 20,933,124,690 2,154,753 100%
17 엑셀