매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되오니 이용에 참고하시기 바랍니다.
총 17건
| 지역 | 한국 | 외국 | 전체 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상영편수 | 매출액 | 관객수 | 점유율 | 상영편수 | 매출액 | 관객수 | 점유율 | 상영편수 | 매출액 | 관객수 | 점유율 | |
| 서울시 | 39 | 618,559,200 | 58,126 | 22.5% | 89 | 4,354,967,860 | 373,293 | 32.1% | 128 | 4,973,527,060 | 431,419 | 30.3% |
| 경기도 | 26 | 573,843,440 | 55,579 | 21.5% | 45 | 3,340,054,890 | 301,078 | 25.9% | 71 | 3,913,898,330 | 356,657 | 25.1% |
| 부산시 | 28 | 212,387,990 | 21,082 | 8.2% | 42 | 750,783,400 | 71,319 | 6.1% | 70 | 963,171,390 | 92,401 | 6.5% |
| 인천시 | 17 | 132,580,920 | 13,156 | 5.1% | 33 | 626,838,900 | 58,605 | 5.0% | 50 | 759,419,820 | 71,761 | 5.1% |
| 대구시 | 16 | 126,742,470 | 12,459 | 4.8% | 28 | 522,111,680 | 48,083 | 4.1% | 44 | 648,854,150 | 60,542 | 4.3% |
| 경상남도 | 17 | 136,557,100 | 13,872 | 5.4% | 26 | 447,003,780 | 44,115 | 3.8% | 43 | 583,560,880 | 57,987 | 4.1% |
| 대전시 | 16 | 94,820,900 | 9,093 | 3.5% | 34 | 426,823,660 | 37,641 | 3.2% | 50 | 521,644,560 | 46,734 | 3.3% |
| 충청남도 | 15 | 99,755,930 | 9,979 | 3.9% | 32 | 358,987,500 | 34,755 | 3.0% | 47 | 458,743,430 | 44,734 | 3.2% |
| 전라북도 | 13 | 83,148,450 | 8,245 | 3.2% | 22 | 288,618,880 | 27,966 | 2.4% | 35 | 371,767,330 | 36,211 | 2.6% |
| 경상북도 | 20 | 102,713,520 | 10,465 | 4.1% | 24 | 259,373,750 | 26,176 | 2.3% | 44 | 362,087,270 | 36,641 | 2.6% |
| 광주시 | 20 | 90,076,170 | 9,147 | 3.5% | 28 | 270,691,220 | 26,356 | 2.3% | 48 | 360,767,390 | 35,503 | 2.5% |
| 강원도 | 18 | 77,538,950 | 8,651 | 3.4% | 34 | 245,989,980 | 25,857 | 2.2% | 52 | 323,528,930 | 34,508 | 2.4% |
| 충청북도 | 13 | 73,154,550 | 7,585 | 2.9% | 22 | 257,212,570 | 25,409 | 2.2% | 35 | 330,367,120 | 32,994 | 2.3% |
| 전라남도 | 12 | 75,750,350 | 8,413 | 3.3% | 16 | 203,338,480 | 22,182 | 1.9% | 28 | 279,088,830 | 30,595 | 2.2% |
| 울산시 | 8 | 61,803,750 | 6,161 | 2.4% | 18 | 221,321,900 | 20,589 | 1.8% | 26 | 283,125,650 | 26,750 | 1.9% |
| 제주도 | 10 | 47,462,500 | 4,822 | 1.9% | 11 | 124,436,810 | 12,095 | 1.0% | 21 | 171,899,310 | 16,917 | 1.2% |
| 세종시 | 6 | 16,552,100 | 1,638 | 0.6% | 8 | 86,277,410 | 7,988 | 0.7% | 14 | 102,829,510 | 9,626 | 0.7% |
| 합계 | 294 | 2,623,448,290 | 258,473 | 100% | 512 | 12,784,832,670 | 1,163,507 | 100% | 806 | 15,408,280,960 | 1,421,980 | 100% |
총 17건
엑셀


