[영화코드]코너는 영화정보를 식별하여 체계적으로 발권정보를 집계처리(수집)하고 유통될 수 있도록 영화정보통합관리 표준코드(FIMS코드)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
총 124,667건
| 영화명 | 영화명(영) | 제작연도 | 개봉연도 | 제작국가 | 감독 | 상영타입 | 영화코드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 내 이름은 | My Name | 2025 | 2026 | 한국 | 정지영 | 대표 | 20247648 | |
| 2D | 디지털 | 20247648D | ||||||
| 디지털 영문자막 | 20247648E | |||||||
| 제주 올레 | Jeju Olle | 2026 | 한국,인도 | 대표 | 20268797 | |||
| 2D | 디지털 | 20268797D | ||||||
| 사르다르 우담 | Sardar Udham | 2021 | 인도 | 대표 | 20268796 | |||
| 2D | 디지털 | 20268796D | ||||||
| 바늘과 실: 메이드 인 인디아 | Sui Dhaaga: Made in India | 2018 | 인도 | 대표 | 20268795 | |||
| 2D | 디지털 | 20268795D | ||||||
| 아내업고 달리기 | Dum Laga Ke Haisha | 2015 | 2016 | 인도 | 샤랏 카타리야 | 대표 | 20168681 | |
| 2D | 디지털 | 20168681D | ||||||
| 마운틴맨 | The Mountain Man | 2015 | 2017 | 인도 | 케탄 메타 | 대표 | 20175761 | |
| 2D | 디지털 | 20175761D | ||||||
| 뉴턴 | Newton | 2017 | 인도 | 아미트 마수카 | 대표 | 20176012 | ||
| 2D | 디지털 | 20176012D | ||||||
| 퀸 | Queen | 2013 | 인도 | 대표 | 20268804 | |||
| 2D | 디지털 | 20268804D | ||||||
| 우리는 끝내 삼키지 못하겠지만 | Unswallowable | 2026 | 한국 | 대표 | 20268794 | |||
| 유레카 | EUREKA | 2023 | 2026 | 프랑스 | 리산드로 알론소 | 대표 | 20235822 | |
| 2D | 디지털 | 20235822D | ||||||
총 124,667건


