[영화코드]코너는 영화정보를 식별하여 체계적으로 발권정보를 집계처리(수집)하고 유통될 수 있도록 영화정보통합관리 표준코드(FIMS코드)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
총 123,839건
| 영화명 | 영화명(영) | 제작연도 | 개봉연도 | 제작국가 | 감독 | 상영타입 | 영화코드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 말을 걸어볼까? | During Twililight | 2021 | 한국 | 고명욱 | 대표 | 20223083 | ||
| 수능, 출제의 비밀 | Ugly Duckling Ms. Maeng | 2026 | 2026 | 한국 | 이용재 | 대표 | 20231795 | |
| 2D | 디지털 | 20231795D | ||||||
| 파리스 그린이 밝는 날에 | A NEW DAWN | 2026 | 2026 | 일본,프랑스 | 시노미야 요시토시 | 대표 | 20266898 | |
| 2D | 디지털 | 20266898D | ||||||
| 스트리트 파이터 | Street Fighter | 2026 | 2026 | 미국 | 키타오 사쿠라이 | 대표 | 20263410 | |
| 2D | 디지털 | 20263410D | ||||||
| 4D | 4D | 20263410F | ||||||
| 입에 대한 앙케트 | The Mouths | 2026 | 2026 | 일본 | 시미즈 다카시 | 대표 | 20266610 | |
| 2D | 디지털 | 20266610D | ||||||
| 기획전<지역의 기억> | 2026 | 한국 | 대표 | 20267757 | ||||
| 2D | 디지털 | 20267757D | ||||||
| 와이프 | WHY, IF | 2026 | 한국 | 이수성 | 대표 | 20264831 | ||
| 2D | 디지털 | 20264831D | ||||||
| 제6회 성북청춘불패영화제 단편경쟁 9 | 2026 | 한국 | 대표 | 20267756 | ||||
| 2D | 디지털 | 20267756D | ||||||
| 제6회 성북청춘불패영화제 단편경쟁 8 | 2026 | 한국 | 대표 | 20267762 | ||||
| 2D | 디지털 | 20267762D | ||||||
| 제6회 성북청춘불패영화제 단편경쟁 7 | 2026 | 한국 | 대표 | 20267755 | ||||
| 2D | 디지털 | 20267755D | ||||||
총 123,839건


