[영화코드]코너는 영화정보를 식별하여 체계적으로 발권정보를 집계처리(수집)하고 유통될 수 있도록 영화정보통합관리 표준코드(FIMS코드)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
총 120,430건
| 영화명 | 영화명(영) | 제작연도 | 개봉연도 | 제작국가 | 감독 | 상영타입 | 영화코드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디스클로저 데이 | Disclosure Day | 2026 | 2026 | 미국 | 스티븐 스필버그 | 대표 | 20250655 | |
| 2D | 디지털 | 20250655D | ||||||
| 다윗 | David | 2025 | 2026 | 남아프리카공화국,미국 | 필 커닝햄 , 브렌트 도스 | 대표 | 20262902 | |
| 2D | 디지털 | 20262902D | ||||||
| 마티 슈프림 | Marty Supreme | 2025 | 2026 | 미국 | 조쉬 사프디 | 대표 | 20263530 | |
| 2D | 디지털 | 20263530D | ||||||
| 틴토레토. 베네치아의 이단아 | Tintoretto. A Rebel in Venice | 2020 | 이탈리아 | 대표 | 20263532 | |||
| 2D | 디지털 | 20263532D | ||||||
| 숨겨진 인상파 화가들 | Secret Impressionists | 2020 | 이탈리아 | 대표 | 20263533 | |||
| 2D | 디지털 | 20263533D | ||||||
| 패밀리 포스 | 2026 | 한국 | 원신연 | 대표 | 20261447 | |||
| 정원사들 | 2026 | 한국 | 남동협 | 대표 | 20258002 | |||
| 뒷자리에 태워줘 | Pillion | 2025 | 2026 | 영국 | 대표 | 20258837 | ||
| 2D | 디지털 | 20258837D | ||||||
| 짝사랑 세계 | Unreachable | 2025 | 2026 | 일본 | 도이 노부히로 | 대표 | 20261524 | |
| 2D | 디지털 | 20261524D | ||||||
| 유레카 | Eureka | 2000 | 일본 | 아오야마 신지 | 대표 | 20001301 | ||
| 필름 | 필름 | 20001301N | ||||||
| 2D | 디지털 | 20001301D | ||||||
총 120,430건


