[영화코드]코너는 영화정보를 식별하여 체계적으로 발권정보를 집계처리(수집)하고 유통될 수 있도록 영화정보통합관리 표준코드(FIMS코드)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
총 120,172건
| 영화명 | 영화명(영) | 제작연도 | 개봉연도 | 제작국가 | 감독 | 상영타입 | 영화코드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고고! 유바리 | GoGo! Yubari | 2025 | 한국 | 대표 | 20263485 | |||
| 파티 | Party | 2025 | 한국 | 대표 | 20263503 | |||
| 애관극장 | 2026 | 한국 | 대표 | 20263502 | ||||
| 끝내주는 하루 | 2026 | 한국 | 이지미 | 대표 | 20263484 | |||
| 부의금 | Reasons for Killing : Money | 2026 | 한국 | 김지환 | 대표 | 20263447 | ||
| 동지도 | Dongji Rescue | 2025 | 중국 | 관호 | 대표 | 20263403 | ||
| 2D | 디지털 | 20263403D | ||||||
| 한방 | 2021 | 한국 | 김태인 | 대표 | 20263501 | |||
| 오리진 | ORIGIN | 2022 | 한국 | 에릭 오 | 대표 | 20242572 | ||
| 메타모더니티 | METAMODERNITY | 2022 | 한국 | 에릭 오 | 대표 | 20224763 | ||
| 짱구 | Audition 109 | 2025 | 2026 | 한국 | 정우 , 오성호 | 대표 | 20240532 | |
| 2D | 디지털 | 20240532D | ||||||
총 120,172건


