[영화코드]코너는 영화정보를 식별하여 체계적으로 발권정보를 집계처리(수집)하고 유통될 수 있도록 영화정보통합관리 표준코드(FIMS코드)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
총 117,447건
| 영화명 | 영화명(영) | 제작연도 | 개봉연도 | 제작국가 | 감독 | 상영타입 | 영화코드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광장 | The Square | 2024 | 한국 | 김보솔 | 대표 | 20244891 | ||
| 2D | 디지털 | 20244891D | ||||||
| 디지털 가치봄 | 20244891L | |||||||
| 인터섹션 에코즈- 신체, 섹슈얼리티, 이미지 | 2025 | 스페인 | 대표 | 20250029 | ||||
| 2D | 디지털 | 20250029D | ||||||
| 러브 인 베트남 | Love In Vietnam | 2025 | 인도 | 대표 | 20259662 | |||
| 2D | 디지털 | 20259662D | ||||||
| 담뽀뽀 | Tampopo | 1985 | 2025 | 일본 | 이타미 주조 | 대표 | 20151621 | |
| 2D | 디지털 | 20151621D | ||||||
| 죄의 목소리 | The Voice of Sin | 2020 | 2025 | 일본 | 도이 노부히로 | 대표 | 20259018 | |
| 2D | 디지털 | 20259018D | ||||||
| 슈퍼 해피 포에버 | Super Happy Forever | 2024 | 2025 | 일본 | 이가라시 코헤이 | 대표 | 20259564 | |
| 2D | 디지털 | 20259564D | ||||||
| 안녕, 쿠바인들 + 블랙펜서 | Hello Cubans+Black Panthers | 2025 | 기타 | 아녜스 바르다 | 대표 | 20250041 | ||
| 2D | 디지털 | 20250041D | ||||||
| 어떤 여자들 | Certain Women | 2016 | 미국 | 켈리 레인하르트 | 대표 | 20176383 | ||
| 2D | 디지털 | 20176383D | ||||||
| 도그 레이디 | Dog Lady | 2015 | 아르헨티나 | 대표 | 20250020 | |||
| 2D | 디지털 | 20250020D | ||||||
| 아라가네 | Aragane | 2015 | 일본,보스니아 | 오다 카오리 | 대표 | 20216381 | ||
| 2D | 디지털 | 20216381D | ||||||
총 117,447건


