[영화코드]코너는 영화정보를 식별하여 체계적으로 발권정보를 집계처리(수집)하고 유통될 수 있도록 영화정보통합관리 표준코드(FIMS코드)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
총 122,985건
| 영화명 | 영화명(영) | 제작연도 | 개봉연도 | 제작국가 | 감독 | 상영타입 | 영화코드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아내를 함락하기 충분했던 3시간 | 2025 | 일본 | 대표 | 20266849 | ||||
| 2D | 디지털 | 20266849D | ||||||
| 비광 | PORTRAIT OF A FAMILY | 2026 | 2026 | 한국 | 이지원 | 대표 | 20204641 | |
| 2D | 디지털 | 20204641D | ||||||
| 오아시스: 돈 룩 백 인 앵거 | OASIS: DON’T LOOK BACK IN ANGER | 2026 | 2026 | 미국 | 딜리안 서던 , 윌 로벨라스 | 대표 | 20265344 | |
| 2D | 디지털 | 20265344D | ||||||
| 장님 버드나무와 잠자는 여자 | Blind Willow, Sleeping Woman | 2023 | 프랑스 | 대표 | 20266848 | |||
| 셀린느와 줄리 배 타러 가다 | CELINE AND JULIE GO BOATING] | 1974 | 프랑스 | 자크 리베트 | 대표 | 20166082 | ||
| 2D | 디지털 | 20166082D | ||||||
| 카르텔 오션 | Above and Below | 2026 | 미국 | 제시 V. 존슨 | 대표 | 20266817 | ||
| 2D | 디지털 | 20266817D | ||||||
| 타짜: 벨제붑의 노래 | TAZZA: The Song of Beelzebub | 2026 | 2026 | 한국 | 최국희 | 대표 | 20256161 | |
| 2D | 디지털 | 20256161D | ||||||
| 디지털 한글자막 CC | 20256161R | |||||||
| 꿈꾸던 모험 | The Dreamed Adventure | 2026 | 독일 | 발레스카 그리스바흐 | 대표 | 20266483 | ||
| 2D | 디지털 | 20266483D | ||||||
| 디지털 영문자막 | 20266483E | |||||||
| 새크리파이스 | Sacrifice | 2025 | 프랑스 | 로메인 가브라스 | 대표 | 20266636 | ||
| 2D | 디지털 | 20266636D | ||||||
| 로즈 | ROSE | 2026 | 오스트리아 ,독일 | 마르쿠스 슐라인저 | 대표 | 20266847 | ||
총 122,985건


