[영화코드]코너는 영화정보를 식별하여 체계적으로 발권정보를 집계처리(수집)하고 유통될 수 있도록 영화정보통합관리 표준코드(FIMS코드)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
총 122,470건
| 영화명 | 영화명(영) | 제작연도 | 개봉연도 | 제작국가 | 감독 | 상영타입 | 영화코드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모스크바 | MOSCOW | 2025 | 한국 | 김선휘 | 대표 | 20259734 | ||
| 2D | 디지털 | 20259734D | ||||||
| 비광 | PORTRAIT OF A FAMILY | 2026 | 2026 | 한국 | 이지원 | 대표 | 20204641 | |
| 2D | 디지털 | 20204641D | ||||||
| 내 꿈에 들어와 | Come With Me | 2026 | 한국 | 대표 | 20266265 | |||
| 인플루언서 2 | Influencers | 2025 | 미국 | 대표 | 2026A130 | |||
| 차박 | Locked | 2024 | 한국 | 허중회 | 대표 | 20266264 | ||
| 전자오락수호대 | 2026 | 한국 | 엄영식 | 대표 | 20266263 | |||
| 은밀한 정산 | Paluwagan | 2024 | 필리핀 | 대표 | 2026A129 | |||
| 부활 그 사랑 | 2026 | 한국 | 김상철 | 대표 | 20266262 | |||
| 범죄도시: 검은 돈의 제국 | Money Bastion | 2024 | 중국 | 대니 팽 | 대표 | 2026A128 | ||
| 카메라를 멈추면 안 돼! | One Cut of the Dead | 2017 | 2018 | 일본 | 우에다 신이치로 | 대표 | 20187142 | |
| 2D | 디지털 | 20187142D | ||||||
총 122,470건


