[영화코드]코너는 영화정보를 식별하여 체계적으로 발권정보를 집계처리(수집)하고 유통될 수 있도록 영화정보통합관리 표준코드(FIMS코드)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
총 116,230건
영화명 | 영화명(영) | 제작연도 | 개봉연도 | 제작국가 | 감독 | 상영타입 | 영화코드 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
바캉스 | Vacance | 2013 | 2013 | 한국 | 박선욱 | 대표 | 20133569 | |
필름 | 필름 | 20133569N | ||||||
2D | 디지털 | 20133569D | ||||||
힙스터: 안개의 덫 | Hipster | 2014 | 2015 | 한국 | 강명진 | 대표 | 20157147 | |
2D | 디지털 | 20157147D | ||||||
하우스 오브 다이너마이트 | A HOUSE OF DYNAMITE | 2025 | 2025 | 미국 | 캐서린 비글로우 | 대표 | 20258284 | |
2D | 디지털 | 20258284D | ||||||
포제션 | Possession | 1981 | 2025 | 프랑스 | 안드레이 줄랍스키 | 대표 | 19818111 | |
필름 | 필름 | 19818111N | ||||||
2D | 디지털 | 19818111D | ||||||
트론: 아레스 | Tron: Ares | 2025 | 2025 | 미국 | 요아킴 뢰닝 | 대표 | 20254021 | |
2D | 디지털 | 20254021D | ||||||
4D | 4D | 20254021F | ||||||
IMAX | IMAX | 20254021I | ||||||
ScreenX | ScreenX | 202540213 | ||||||
보이 킬스 월드 | Boy Kills World | 2024 | 미국,독일 | 모리츠 모어 | 대표 | 20246253 | ||
2D | 디지털 | 20246253D | ||||||
문란한 자매와 착한 형부 | 2025 | 2025 | 한국 | 대표 | 20258327 | |||
2D | 디지털 | 20258327D | ||||||
묵직한 대물에 빠져버린 여 과장 | 2025 | 2025 | 한국 | 대표 | 20258328 | |||
2D | 디지털 | 20258328D | ||||||
100 미터. | 100 Meters | 2025 | 2025 | 일본 | 이와이사와 켄지 | 대표 | 20258101 | |
2D | 디지털 | 20258101D | ||||||
유해의 증인 | 2025 | 한국 | 대표 | 20258622 |
총 116,230건