[영화코드]코너는 영화정보를 식별하여 체계적으로 발권정보를 집계처리(수집)하고 유통될 수 있도록 영화정보통합관리 표준코드(FIMS코드)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
총 124,610건
| 영화명 | 영화명(영) | 제작연도 | 개봉연도 | 제작국가 | 감독 | 상영타입 | 영화코드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 그 표정 | ego | 2020 | 한국 | 조한기 | 대표 | 20202369 | ||
| 돈석 | 2017 | 한국 | 조한기 | 대표 | 20194189 | |||
| 외양포, 여름 | Endless, Summer | 2026 | 한국 | 박동규 | 대표 | 20268742 | ||
| 에러 | Error | 2025 | 한국 | 주재훈 | 대표 | 20268741 | ||
| 육덕남 아래서 신음하는 여대생 | 2026 | 2026 | 한국 | 대표 | 20268193 | |||
| 2D | 디지털 | 20268193D | ||||||
| 보여 주면서 하고 싶은 새댁 | 2026 | 2026 | 한국 | 대표 | 20268192 | |||
| 2D | 디지털 | 20268192D | ||||||
| 다리 벌리고 들어오라는 여대생 | 2026 | 2026 | 한국 | 대표 | 20268176 | |||
| 2D | 디지털 | 20268176D | ||||||
| 모자 쓴 고양이 | The Cat in the Hat | 2026 | 2026 | 미국 | 알레산드로 칼로니 , 에리카 리비노자 | 대표 | 20264481 | |
| 2D | 디지털 | 20264481D | ||||||
| 디지털 더빙 | 20264481T | |||||||
| 프레지던트박 정희 | 2026 | 2026 | 한국 | 김정희 | 대표 | 20268106 | ||
| 2D | 디지털 | 20268106D | ||||||
| 호루몽 | HOROOMON | 2025 | 2026 | 한국 | 이일하 | 대표 | 20255110 | |
| 2D | 디지털 | 20255110D | ||||||
총 124,610건


