[영화코드]코너는 영화정보를 식별하여 체계적으로 발권정보를 집계처리(수집)하고 유통될 수 있도록 영화정보통합관리 표준코드(FIMS코드)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
총 117,507건
| 영화명 | 영화명(영) | 제작연도 | 개봉연도 | 제작국가 | 감독 | 상영타입 | 영화코드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 극장판 총집편 걸즈 밴드 크라이 청춘광주곡 | GIRLS BAND CRY The Movie: Youth Rhapsody | 2025 | 일본 | 사카이 카즈오 | 대표 | 20250112 | ||
| 2D | 디지털 | 20250112D | ||||||
| FFF2025 필름게이트 단편선4 | 2025 | 한국 | 대표 | 20250130 | ||||
| 2D | 디지털 | 20250130D | ||||||
| FFF2025 여성 영화전 | 2025 | 한국 | 대표 | 20250111 | ||||
| 2D | 디지털 | 20250111D | ||||||
| FFF2025 배우전 | 2025 | 한국 | 대표 | 20250110 | ||||
| 2D | 디지털 | 20250110D | ||||||
| FFF2025 필름게이트 단편선3 | 2025 | 한국 | 대표 | 20250129 | ||||
| 2D | 디지털 | 20250129D | ||||||
| FFF2025 필름게이트 단편선2 | 2025 | 한국 | 대표 | 20250128 | ||||
| 2D | 디지털 | 20250128D | ||||||
| FFF2025 코멘터리 스크리닝 | 2025 | 한국 | 대표 | 20250127 | ||||
| 2D | 디지털 | 20250127D | ||||||
| FFF2025 필름게이트 단편선1 | 2025 | 한국 | 대표 | 20250126 | ||||
| 2D | 디지털 | 20250126D | ||||||
| FFF2025 문병곤 특별전 | 2025 | 한국 | 대표 | 20250109 | ||||
| 2D | 디지털 | 20250109D | ||||||
| 보통의 가족 | A Normal Family | 2022 | 2024 | 한국 | 허진호 | 대표 | 20227979 | |
| 2D | 디지털 | 20227979D | ||||||
총 117,507건


