[영화코드]코너는 영화정보를 식별하여 체계적으로 발권정보를 집계처리(수집)하고 유통될 수 있도록 영화정보통합관리 표준코드(FIMS코드)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
총 121,976건
| 영화명 | 영화명(영) | 제작연도 | 개봉연도 | 제작국가 | 감독 | 상영타입 | 영화코드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회로 | Pulse | 2001 | 2026 | 일본 | 구로사와 기요시 | 대표 | 20050194 | |
| 필름 | 필름 | 20050194N | ||||||
| 2D | 디지털 | 20050194D | ||||||
| 데인저러스 애니멀스 | Dangerous Animals | 2025 | 미국 | 대표 | 20255503 | |||
| 2D | 디지털 | 20255503D | ||||||
| 차오 | ChaO | 2025 | 일본 | 대표 | 20258640 | |||
| 2D | 디지털 | 20258640D | ||||||
| 머지않아, 이별입니다 | Until We Meet Again | 2026 | 일본 | 미키 타카히로 | 대표 | 20264836 | ||
| 2D | 디지털 | 20264836D | ||||||
| 사진의 얼굴 | A Portrait of Photograhy | 2025 | 2026 | 한국 | 고희영 | 대표 | 20255509 | |
| 2D | 디지털 | 20255509D | ||||||
| 밴드를 떼는 시간 | Letting Go | 2026 | 한국 | 차경찬 | 대표 | 20250547 | ||
| 욕쟁이 할머니 | The Foul-Mouthed Granny | 2024 | 한국 | 대표 | 20261695 | |||
| 2D | 디지털 | 20261695D | ||||||
| 지난 여름 이후 | 2026 | 한국 | 최승우 | 대표 | 20265493 | |||
| 2D | 디지털 | 20265493D | ||||||
| 철들 무렵 | Coming of Age | 2025 | 한국 | 정승오 | 대표 | 20258102 | ||
| 2D | 디지털 | 20258102D | ||||||
| 서울, 광화문 | Gwanghwamun, Seoul | 2026 | 한국 | 김덕철 | 대표 | 20265267 | ||
총 121,976건


