[영화코드]코너는 영화정보를 식별하여 체계적으로 발권정보를 집계처리(수집)하고 유통될 수 있도록 영화정보통합관리 표준코드(FIMS코드)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
총 120,057건
| 영화명 | 영화명(영) | 제작연도 | 개봉연도 | 제작국가 | 감독 | 상영타입 | 영화코드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 잉태 | 2024 | 한국 | 대표 | 20254749 | ||||
| 풍류일대 | Caught by the Tides | 2024 | 중국 | 지아 장 커 | 대표 | 20246317 | ||
| 2D | 디지털 | 20246317D | ||||||
| 춥다 | Cold | 2022 | 한국 | 원유 | 대표 | 20225858 | ||
| 그렇습니까? 오카피입니다 | Is that so? It's Okapi | 2022 | 한국 | 대표 | 20256105 | |||
| 무엇이 내 남자친구를 불안하게 하는가 | What makes my boyfriend anxious? | 2021 | 한국 | 대표 | 20241588 | |||
| 여기까지 | 2022 | 한국 | 대표 | 20256106 | ||||
| 전력질주 | Run To You | 2025 | 2025 | 한국 | 이승훈 | 대표 | 20240206 | |
| 2D | 디지털 | 20240206D | ||||||
| 이중주차 | One Lucky Day | 2025 | 한국 | 정헌 | 대표 | 20259830 | ||
| 그림자 아이 | 2024 | 한국 | 유은정 | 대표 | 20245245 | |||
| 유일한 하나 2화 재채기와 열정은 숨길 수 없어 | 2025 | 한국 | 이정훈 | 대표 | 20258949 | |||
총 120,057건


