[영화코드]코너는 영화정보를 식별하여 체계적으로 발권정보를 집계처리(수집)하고 유통될 수 있도록 영화정보통합관리 표준코드(FIMS코드)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
총 120,653건
| 영화명 | 영화명(영) | 제작연도 | 개봉연도 | 제작국가 | 감독 | 상영타입 | 영화코드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 로메리아 | Romeria | 2025 | 2026 | 스페인 | 카를라 시몬 | 대표 | 20262319 | |
| 2D | 디지털 | 20262319D | ||||||
| 지난 여름 | Last Summer | 2023 | 한국 | 최승우 | 대표 | 20234716 | ||
| 2D | 디지털 | 20234716D | ||||||
| 멱살을 잡고서라도 | At the Edge | 2026 | 한국 | 김근중 | 대표 | 20236226 | ||
| 모아나 | Moana | 2026 | 미국 | 토마스 카일 | 대표 | 20259946 | ||
| 신사: 악귀의 속삭임 | The Shrine | 2024 | 한국 | 구마키리 가즈요시 | 대표 | 20248484 | ||
| 2D | 디지털 | 20248484D | ||||||
| 극장판 도라에몽: 신 진구의 해저비밀성 | Doraemon the Movie: New Nobita and the Castle of the Undersea Devil | 2026 | 2026 | 일본 | 야지마 테츠오 | 대표 | 20264027 | |
| 토이 스토리 5 | Toy Story 5 | 2026 | 미국 | 앤드류 스탠튼 | 대표 | 20259781 | ||
| 리브 원 데이 | LEAVE ONE DAY | 2025 | 프랑스 | 대표 | 20262943 | |||
| 2D | 디지털 | 20262943D | ||||||
| 파이널 피스 | The Final Piece | 2025 | 2026 | 일본 | 쿠마자와 나오토 | 대표 | 20250412 | |
| 2D | 디지털 | 20250412D | ||||||
| 맘보 점보 | Mumbo Jumbo | 2026 | 2026 | 덴마크 | 대표 | 20263262 | ||
| 2D | 디지털 | 20263262D | ||||||
| 디지털 더빙 | 20263262T | |||||||
총 120,653건


