[영화코드]코너는 영화정보를 식별하여 체계적으로 발권정보를 집계처리(수집)하고 유통될 수 있도록 영화정보통합관리 표준코드(FIMS코드)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
총 124,608건
| 영화명 | 영화명(영) | 제작연도 | 개봉연도 | 제작국가 | 감독 | 상영타입 | 영화코드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프레지던트박 정희 | 2026 | 2026 | 한국 | 김정희 | 대표 | 20268106 | ||
| 2D | 디지털 | 20268106D | ||||||
| 호루몽 | HOROOMON | 2025 | 2026 | 한국 | 이일하 | 대표 | 20255110 | |
| 2D | 디지털 | 20255110D | ||||||
| 가능한 사랑 | Possible Love | 2025 | 2026 | 한국 | 이창동 | 대표 | 20254904 | |
| 2D | 디지털 | 20254904D | ||||||
| 금월도 | 2026 | 한국 | 백동훈 | 대표 | 20268593 | |||
| 한복 입은 남자 | 2026 | 2026 | 한국 | 이상훈 | 대표 | 20262941 | ||
| 2D | 디지털 | 20262941D | ||||||
| 고인아파트 | Home A Loan | 2026 | 2026 | 한국 | 김태경 | 대표 | 20252688 | |
| 2D | 디지털 | 20252688D | ||||||
| 악의 진화 퍼스트레이디2 | 2026 | 2026 | 한국 | 문승욱 | 대표 | 20261016 | ||
| 2D | 디지털 | 20261016D | ||||||
| 반딧불이 | A Firefly | 2026 | 한국 | 이준익 | 대표 | 20265399 | ||
| 자리 | The Place | 2026 | 한국 | 이원회 | 대표 | 20268338 | ||
| 2D | 디지털 | 20268338D | ||||||
| 베헤모스! | Behemoth! | 2026 | 미국 | 토니 길로이 | 대표 | 20268524 | ||
총 124,608건


