[영화코드]코너는 영화정보를 식별하여 체계적으로 발권정보를 집계처리(수집)하고 유통될 수 있도록 영화정보통합관리 표준코드(FIMS코드)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
총 123,059건
| 영화명 | 영화명(영) | 제작연도 | 개봉연도 | 제작국가 | 감독 | 상영타입 | 영화코드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브레인 스페이스 | Brain Space | 2025 | 영국 | 대표 | 20266946 | |||
| 로스트 터치 | Lost Touch | 2025 | 스위스 | 대표 | 20266927 | |||
| BIAF2025 국제경쟁 - 단편 A | 2025 | 기타 | 대표 | 20258726 | ||||
| 2D | 디지털 | 20258726D | ||||||
| 환상의 디디 | Statue in the Garden | 2025 | 영국 | 대표 | 20266926 | |||
| 포에버그린 | Forevergreen | 2025 | 미국 | 대표 | 20266925 | |||
| 진주 눈물을 흘리는 소녀 | The Girl Who Cried Pearls | 2025 | 캐나다 | 대표 | 20265121 | |||
| 저승으로의 산책 | A Walk into the Afterlife | 2024 | 한국,룩셈부르크 | 대표 | 20266945 | |||
| 자이언트 크러쉬 | GIANT CRUSH | 2024 | 미국 | 대표 | 20266944 | |||
| 눈동자 | THE EYES | 2025 | 2026 | 한국 | 염지호 | 대표 | 20242402 | |
| 2D | 디지털 | 20242402D | ||||||
| 이젠 죽었으면 좋겠네 | Wish You Were Dead | 2026 | 한국 | 대표 | 20266004 | |||
총 123,059건


