[영화상영관정보]는 KOBIS(영화관입장권통합전산망)에 가입되어 영업상태인 영화상영관을 기본정보로 제공하고 있습니다.
영화상영관수, 스크린수는 휴관, 폐업, 신규등록, 재개관 등의 사유로 검색 시점에 따라 수시 변동될 수 있으며, 관리 및 집계기준에 따라 영화관수 및 스크린수는 차이가 있을 수 있습니다.
KOBIS에서 제공되는 영화상영관정보 중에는 전송사업자의 요청에 의해, 일부 영화상영관과 스크린은 아래와 같이 코드관리되고 있으니, 이용에 참고하시기 바랍니다.
물리적으로 1개의 영화관이지만, 2개의 영화관코드로 관리하고 있는 영화상영관(예: CGV CINE de CHEF 6개 스크린, 롯데시네마 샤롯데 9개 스크린)
상설영화관내 별도 스크린코드로 운영하는 비상설상영장이 일부 포함된 영화상영관(예: CGV 34개 등 총 38개 스크린 )
자동차극장 19개 영화관(28개 스크린) 운영 중 (2025.12 현재)
[관련법 용어]
법 제2조(정의) : “영화상영관”은 영리를 목적으로 영화를 상영하는 장소 또는 시설(단, 비상설상영장은 제외함)
※시행령 제2조(비상설상영장) : 영화상영일수가 120일 이내이고 계속상영기간이 30일 이내인 영화상영 장소 또는 시설
법 제36조(영화상영관의 등록) : “영화상영관”은 소재지를 관할하는 시군구에 영화상영관 등록을 하여야 함
총 609건
| 광역단체 | 기초단체 | 영화상영관코드 | 영화상영관명 | 스크린수 | 좌석수 | 상설여부 | 가입여부 | 전송사업자명 | 개관일 | 영업상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대구시 | 중구 | 012043 | CGV 대구한일 | 6 | 852 | 상설 | 가입 | CJ올리브네트웍스(주) | 2012-12-28 | 영업 |
| 경기도 | 평택시 | 002140 | 평택호자동차극장 | 1 | 30 | 상설 | 가입 | 영업 | ||
| 서울시 | 영등포구 | 001158 | CGV 영등포 | 12 | 2,490 | 상설 | 가입 | CJ올리브네트웍스(주) | 2009-09-15 | 영업 |
| 경기도 | 성남시 | 002102 | 메가박스 분당 | 6 | 354 | 상설 | 가입 | 메가박스(주) | 2001-07-28 | 영업 |
| 서울시 | 마포구 | 001222 | CGV 홍대 | 6 | 830 | 상설 | 가입 | CJ올리브네트웍스(주) | 2014-10-02 | 영업 |
| 서울시 | 동작구 | 001197 | 아트나인 | 2 | 150 | 상설 | 가입 | (주)디트릭스 | 2013-01-09 | 영업 |
| 서울시 | 강동구 | 001230 | CGV 천호 | 6 | 1,216 | 상설 | 가입 | CJ올리브네트웍스(주) | 2015-07-08 | 영업 |
| 인천시 | 부평구 | 015036 | 롯데시네마 부평역사 | 9 | 1,279 | 상설 | 가입 | 롯데컬처웍스(주)롯데시네마 | 2008-09-04 | 영업 |
| 충청북도 | 제천시 | 004057 | 제천문화극장 | 4 | 622 | 상설 | 가입 | (주)알엔알 | 2025-12-12 | 영업 |
| 부산시 | 동래구 | 011027 | CGV 동래 | 9 | 1,063 | 상설 | 가입 | CJ올리브네트웍스(주) | 2006-10-24 | 영업 |


