[지역별 영화상영관현황]은 [영화상영관정보]코너와 검색조건을 일치화하여 제공되는 지역별 영화상영관 현황이며, [상영타입]항목은 년 1회 영화상영관의 협조를 받아 수집된 정보입니다.
제공되는 정보는 상시적으로 영화상영관 정보 등록, 수정 등을 통해 관리되므로 검색 시점에 따라 수시 변동 될 수 있습니다.
총 18건
엑셀
| 지역 | 영화상영관수 | 스크린수 | 좌석수 | 상영타입 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반(필름) | Digital 2D | Digital 3D | Digital 4D | Digital MAX | ||||
| 서울시 | 95 | 582 | 88,443 | 13 | 561 | 186 | 17 | 4 |
| 경기도 | 152 | 879 | 111,370 | 3 | 849 | 218 | 12 | 6 |
| 강원도 | 30 | 120 | 12,455 | 1 | 116 | 31 | 0 | 1 |
| 충청북도 | 25 | 126 | 14,392 | 0 | 111 | 21 | 2 | 0 |
| 충청남도 | 30 | 154 | 18,175 | 1 | 154 | 43 | 2 | 0 |
| 경상북도 | 32 | 149 | 16,862 | 0 | 149 | 35 | 0 | 0 |
| 경상남도 | 40 | 196 | 23,771 | 0 | 195 | 52 | 2 | 1 |
| 전라북도 | 28 | 128 | 17,159 | 1 | 128 | 39 | 1 | 1 |
| 전라남도 | 26 | 105 | 14,854 | 0 | 103 | 33 | 0 | 0 |
| 제주도 | 10 | 45 | 3,810 | 0 | 45 | 12 | 1 | 0 |
| 부산시 | 33 | 230 | 33,893 | 8 | 223 | 73 | 4 | 1 |
| 대구시 | 24 | 150 | 19,969 | 0 | 148 | 47 | 3 | 1 |
| 대전시 | 18 | 101 | 16,413 | 2 | 101 | 30 | 2 | 1 |
| 울산시 | 13 | 72 | 11,178 | 2 | 65 | 21 | 2 | 1 |
| 인천시 | 29 | 185 | 26,454 | 1 | 178 | 48 | 2 | 1 |
| 광주시 | 19 | 128 | 16,971 | 1 | 128 | 35 | 2 | 0 |
| 세종시 | 5 | 24 | 3,329 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 |
| 합계 | 609 | 3,374 | 449,498 | 33 | 3,278 | 929 | 52 | 18 |
총 18건


