지역별 영화상영관현황

지역별 영화상영관현황

[지역별 영화상영관현황]은 [영화상영관정보]코너와 검색조건을 일치화하여 제공되는 지역별 영화상영관 현황이며, [상영타입]항목은 년 1회 영화상영관의 협조를 받아 수집된 정보입니다.

제공되는 정보는 상시적으로 영화상영관 정보 등록, 수정 등을 통해 관리되므로 검색 시점에 따라 수시 변동 될 수 있습니다.

18 엑셀
검색 결과
지역 영화상영관수 스크린수 좌석수 상영타입
일반(필름) Digital 2D Digital 3D Digital 4D Digital MAX
서울시 97 591 93,917 15 586 194 17 4
경기도 158 920 118,370 3 897 228 12 6
강원도 28 115 12,778 1 115 31 0 1
충청북도 24 126 14,814 0 118 24 2 0
충청남도 29 153 18,290 1 153 43 2 0
경상북도 33 152 17,221 0 152 35 0 0
경상남도 40 196 24,637 0 195 52 2 1
전라북도 29 136 18,218 1 136 45 1 1
전라남도 26 110 15,319 0 108 38 0 0
제주도 10 45 4,342 0 45 12 1 0
부산시 33 230 36,038 8 230 75 4 1
대구시 25 156 22,440 0 154 50 3 1
대전시 18 109 17,922 2 109 33 2 1
울산시 10 66 10,582 2 59 21 2 1
인천시 29 186 27,572 1 185 49 2 1
광주시 20 141 20,811 2 141 39 3 1
세종시 5 24 3,329 0 24 5 0 0
합계 614 3,456 476,600 36 3,407 974 53 19
18