[영화상영관코드]코너는 영화상영관을 식별하여 체계적으로 발권정보를 집계처리(수집)하고 유통될 수 있도록 영화상영관 표준코드(FIMS코드)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
[영화상영관정보]는 KOBIS(영화관입장권통합전산망)에 가입되어 영업상태인 영화상영관을 기본정보로 제공하고 있습니다.
영화상영관수, 스크린수는 휴관, 폐업, 신규등록, 재개관 등의 사유로 검색 시점에 따라 변동될 수 있습니다.
KOBIS에서 제공되는 영화상영관정보 중에는 전송사업자의 요청에 의해, 일부 영화상영관과 스크린은 아래와 같이 코드관리되고 있으니, 이용에 참고하시기 바랍니다.
- 물리적으로 1개의 영화관이지만, 2개의 영화관코드로 관리하고 있는 영화상영관(예: CGV CINE de CHEF 6개 스크린, 롯데시네마 샤롯데 9개 스크린)
- 상설영화관내 별도 스크린코드로 운영하는 비상설상영장이 일부 포함된 영화상영관(예: CGV 34개 등 총 38개 스크린 )
- 자동차극장 19개 영화관(28개 스크린) 운영 중(2025.12 현재)
[관련법 용어]
법 제2조(정의) : “영화상영관”은 영리를 목적으로 영화를 상영하는 장소 또는 시설(단, 비상설상영장은 제외함)
※ 시행령 제2조(비상설상영장) : 영화상영일수가 120일 이내이고 계속상영기간이 30일 이내인 영화상영 장소 또는 시설
법 제36조(영화상영관의 등록) : “영화상영관”은 소재지를 관할하는 시군구에 영화상영관 등록을 하여야 함
| 광역단체 | 기초단체 | 영화상영관코드 | 영화상영관명 | 스크린수 | 좌석수 | 상설여부 | 가입여부 | 전송사업자명 | 개관일 | 영업상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원도 | 강릉시 | 003209 | 강릉자동차극장 | 2 | 40 | 상설 | 가입 | 빅브라더스 | 2017-07-19 | 영업 |
| 강원도 | 삼척시 | 003203 | 삼척 가람영화관 | 3 | 268 | 상설 | 가입 | 빅브라더스 | 2016-09-08 | 영업 |
| 대구시 | 수성구 | 012034 | CGV 대구스타디움 | 10 | 733 | 상설 | 가입 | CJ올리브네트웍스(주) | 2011-09-06 | 영업 |
| 인천시 | 남동구 | 015005 | CGV 인천 | 15 | 3,072 | 상설 | 가입 | CJ올리브네트웍스(주) | 1999-12-18 | 영업 |
| 경기도 | 고양시 | 002296 | CGV 고양백석 | 7 | 697 | 상설 | 가입 | CJ올리브네트웍스(주) | 2023-04-28 | 영업 |
| 경상남도 | 밀양시 | 007020 | 밀양시네마 | 2 | 292 | 상설 | 가입 | 빅브라더스 | 2010-08-30 | 영업 |
| 전라북도 | 전주시 | 008227 | 조이앤시네마 전주점 | 5 | 760 | 상설 | 가입 | 빅브라더스 | 2016-04-29 | 영업 |
| 전라북도 | 전주시 | 008228 | 조이아트시네마 | 1 | 94 | 상설 | 가입 | 빅브라더스 | 2016-08-15 | 영업 |
| 경기도 | 파주시 | 002313 | CGV 파주운정 | 5 | 464 | 상설 | 가입 | CJ올리브네트웍스(주) | 2025-11-27 | 영업 |
| 제주도 | 제주시 | 010018 | 메가박스 제주아라 | 6 | 410 | 상설 | 가입 | 메가박스(주) | 2019-03-01 | 영업 |


