KOBIS에서는 영화정보를 체계적으로 관리하고 전국 영화상영관의 발권정보를 집계하기 위해 영화정보통합관리 영화표준식별코드(FIMS)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
홍보마케팅사, 유관기관, 영화관계자(사) 등 여러 창구를 통해 영화정보를 수집ㆍ관리하고 있으며, 제공되는 정보는 데이터관리 기준에 따라 상호 차이가 있을 수 있습니다.
영화정보 신규등록은 KOBIS 홈페이지의 [영화정보 통합관리 창구]를 이용해 주시기 바랍니다.
( 영화정보 통합관리 창구)
영화정보 수정이 필요하실 경우 해당 영화정보 상세페이지에서 [수정요청] 버튼을 클릭하여 정보수정을 요청하실 수 있습니다.
총 121,753건
| 영화명 | 영화명(영문) | 영화코드 | 제작연도 | 제작국가 | 유형 | 장르 | 제작상태 | 감독 | 제작사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 리파겐 | Riphagen | 20267292 | 2016 | 네덜란드 | 장편 | 전쟁(1) | 기타 | 피터 쿠이퍼스 | |
| 콜디스트 게임 | The Coldest Game | 2026A428 | 2019 | 폴란드 | 장편 | 기타(1) | 기타 | ||
| 제21회 프라이드스크린 섹션5. 하늬바람 | 20259385 | 2025 | 한국 | 옴니버스 | 드라마(2) | 기타 | |||
| 겨울잠 | Winter Sleep | 20267309 | 2025 | 한국 | 단편 | 드라마 | 기타 | ||
| 콘크리트에서 모래로 | Concrete to Sand | 20267291 | 2025 | 한국 | 단편 | 드라마 | 기타 | ||
| 상상일기 | Imaginary Diary | 20267290 | 2025 | 한국 | 단편 | 드라마 | 기타 | ||
| 박스 | Box | 20267247 | 2025 | 한국 | 단편 | 애니메이션 | 기타 | ||
| 신생 | Rebirth | 20267308 | 2025 | 한국 | 단편 | 드라마 | 기타 | ||
| 플로우 | Flow | 20267289 | 2025 | 한국 | 단편 | 기타 | 기타 | ||
| “Where's my talent...” | “Where's my talent...” | 20267288 | 2025 | 한국 | 단편 | 기타 | 기타 |


