지역별 점유율

지역별 점유율

매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되오니 이용에 참고하시기 바랍니다.

17
지역별 점유율 리스트
지역 한국 외국 전체
상영편수 매출액 관객수 점유율 상영편수 매출액 관객수 점유율 상영편수 매출액 관객수 점유율
서울시 40 850,790,220 74,465 25.5% 100 1,738,463,252 175,577 27.6% 140 2,589,253,472 250,042 26.9%
경기도 33 884,739,283 83,171 28.4% 58 1,571,311,998 165,328 26.0% 91 2,456,051,281 248,499 26.8%
부산시 27 195,719,931 19,144 6.6% 57 369,923,423 40,458 6.4% 84 565,643,354 59,602 6.4%
인천시 20 137,333,493 13,144 4.5% 43 297,036,923 31,135 4.9% 63 434,370,416 44,279 4.8%
경상남도 23 142,026,383 14,653 5.0% 43 269,104,889 29,788 4.7% 66 411,131,272 44,441 4.8%
대구시 23 126,402,185 11,495 3.9% 32 237,779,047 25,508 4.0% 55 364,181,232 37,003 4.0%
충청남도 15 122,181,683 11,699 4.0% 27 201,266,174 21,537 3.4% 42 323,447,857 33,236 3.6%
대전시 21 86,964,450 8,340 2.9% 39 197,413,541 20,433 3.2% 60 284,377,991 28,773 3.1%
경상북도 24 84,854,626 9,020 3.1% 27 171,927,539 19,445 3.1% 51 256,782,165 28,465 3.1%
광주시 22 84,381,231 8,365 2.9% 28 171,880,542 18,712 2.9% 50 256,261,773 27,077 2.9%
전라북도 20 70,279,088 6,975 2.4% 31 162,615,426 17,487 2.8% 51 232,894,514 24,462 2.6%
강원도 22 74,354,464 7,744 2.7% 33 133,215,650 15,227 2.4% 55 207,570,114 22,971 2.5%
전라남도 19 62,108,417 6,815 2.3% 21 132,121,891 15,416 2.4% 40 194,230,308 22,231 2.4%
충청북도 16 65,127,806 6,521 2.2% 24 138,964,824 14,902 2.3% 40 204,092,630 21,423 2.3%
울산시 12 61,833,688 5,744 2.0% 21 114,764,987 12,628 2.0% 33 176,598,675 18,372 2.0%
제주도 13 38,672,490 3,835 1.3% 17 77,642,361 8,041 1.3% 30 116,314,851 11,876 1.3%
세종시 7 13,387,788 1,288 0.4% 12 42,259,619 4,578 0.7% 19 55,647,407 5,866 0.6%
합계 357 3,101,157,226 292,418 100% 613 6,027,692,086 636,200 100% 970 9,128,849,312 928,618 100%
17 엑셀