매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되오니 이용에 참고하시기 바랍니다.
총 17건
| 지역 | 한국 | 외국 | 전체 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상영편수 | 매출액 | 관객수 | 점유율 | 상영편수 | 매출액 | 관객수 | 점유율 | 상영편수 | 매출액 | 관객수 | 점유율 | |
| 서울시 | 36 | 504,098,260 | 48,092 | 23.1% | 88 | 3,270,403,350 | 282,660 | 33.2% | 124 | 3,774,501,610 | 330,752 | 31.2% |
| 경기도 | 25 | 449,379,540 | 44,104 | 21.2% | 45 | 2,390,655,470 | 216,323 | 25.4% | 70 | 2,840,035,010 | 260,427 | 24.6% |
| 부산시 | 28 | 169,386,690 | 17,090 | 8.2% | 42 | 549,602,350 | 52,442 | 6.2% | 70 | 718,989,040 | 69,532 | 6.6% |
| 인천시 | 17 | 104,782,820 | 10,566 | 5.1% | 33 | 456,288,720 | 43,126 | 5.1% | 50 | 561,071,540 | 53,692 | 5.1% |
| 대구시 | 16 | 101,102,720 | 10,031 | 4.8% | 28 | 376,127,730 | 34,823 | 4.1% | 44 | 477,230,450 | 44,854 | 4.2% |
| 경상남도 | 16 | 106,986,400 | 10,975 | 5.3% | 24 | 307,364,270 | 30,334 | 3.6% | 40 | 414,350,670 | 41,309 | 3.9% |
| 대전시 | 14 | 77,508,250 | 7,543 | 3.6% | 33 | 315,190,960 | 28,145 | 3.3% | 47 | 392,699,210 | 35,688 | 3.4% |
| 충청남도 | 14 | 77,699,180 | 7,862 | 3.8% | 31 | 259,295,500 | 25,197 | 3.0% | 45 | 336,994,680 | 33,059 | 3.1% |
| 전라북도 | 13 | 66,583,450 | 6,618 | 3.2% | 22 | 208,856,280 | 20,267 | 2.4% | 35 | 275,439,730 | 26,885 | 2.5% |
| 광주시 | 20 | 72,894,900 | 7,533 | 3.6% | 27 | 190,465,320 | 18,622 | 2.2% | 47 | 263,360,220 | 26,155 | 2.5% |
| 경상북도 | 20 | 79,604,370 | 8,169 | 3.9% | 23 | 181,713,050 | 18,359 | 2.2% | 43 | 261,317,420 | 26,528 | 2.5% |
| 강원도 | 17 | 62,066,100 | 7,020 | 3.4% | 33 | 176,054,280 | 18,382 | 2.2% | 50 | 238,120,380 | 25,402 | 2.4% |
| 충청북도 | 13 | 56,296,650 | 5,862 | 2.8% | 22 | 181,336,110 | 17,951 | 2.1% | 35 | 237,632,760 | 23,813 | 2.3% |
| 전라남도 | 11 | 60,924,850 | 6,736 | 3.2% | 16 | 142,962,510 | 15,619 | 1.8% | 27 | 203,887,360 | 22,355 | 2.1% |
| 울산시 | 8 | 45,959,250 | 4,643 | 2.2% | 18 | 151,714,650 | 14,113 | 1.7% | 26 | 197,673,900 | 18,756 | 1.8% |
| 제주도 | 9 | 40,312,600 | 4,120 | 2.0% | 11 | 89,848,010 | 8,753 | 1.0% | 20 | 130,160,610 | 12,873 | 1.2% |
| 세종시 | 6 | 13,011,200 | 1,324 | 0.6% | 8 | 59,578,180 | 5,496 | 0.7% | 14 | 72,589,380 | 6,820 | 0.6% |
| 합계 | 283 | 2,088,597,230 | 208,288 | 100% | 504 | 9,307,456,740 | 850,612 | 100% | 787 | 11,396,053,970 | 1,058,900 | 100% |
총 17건
엑셀


