지역별 점유율

지역별 점유율

매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되오니 이용에 참고하시기 바랍니다.

총 17건
지역별 점유율 리스트
지역 한국 외국 전체
상영편수 매출액 관객수 점유율 상영편수 매출액 관객수 점유율 상영편수 매출액 관객수 점유율
서울시 62 989,539,450 91,347 31.2% 97 2,416,908,750 222,541 31.6% 159 3,406,448,200 313,888 31.5%
경기도 37 588,316,060 60,094 20.6% 63 1,657,853,870 163,614 23.3% 100 2,246,169,930 223,708 22.5%
부산시 37 209,072,720 22,189 7.6% 56 482,859,800 47,939 6.8% 93 691,932,520 70,128 7.0%
인천시 30 152,258,150 16,070 5.5% 45 378,581,100 37,873 5.4% 75 530,839,250 53,943 5.4%
대구시 26 139,638,050 15,840 5.4% 41 335,101,820 33,241 4.7% 67 474,739,870 49,081 4.9%
경상남도 36 106,920,420 11,596 4.0% 37 257,948,600 27,031 3.8% 73 364,869,020 38,627 3.9%
충청남도 25 90,248,300 9,566 3.3% 46 225,378,400 22,838 3.3% 71 315,626,700 32,404 3.3%
대전시 29 85,339,070 8,571 2.9% 38 233,265,470 22,172 3.2% 67 318,604,540 30,743 3.1%
광주시 21 93,561,550 9,756 3.3% 32 208,165,430 21,259 3.0% 53 301,726,980 31,015 3.1%
전라북도 20 78,452,300 8,222 2.8% 28 173,242,800 17,454 2.5% 48 251,695,100 25,676 2.6%
충청북도 23 69,970,960 7,662 2.6% 29 164,998,230 17,331 2.5% 52 234,969,190 24,993 2.5%
강원도 23 64,425,750 7,185 2.5% 40 152,514,950 16,089 2.3% 63 216,940,700 23,274 2.3%
경상북도 25 67,547,000 7,695 2.6% 31 138,971,750 14,769 2.1% 56 206,518,750 22,464 2.3%
전라남도 25 62,830,760 7,181 2.5% 26 119,530,910 13,144 1.9% 51 182,361,670 20,325 2.0%
울산시 15 49,800,700 5,272 1.8% 29 136,058,340 14,073 2.0% 44 185,859,040 19,345 1.9%
제주도 14 28,923,050 2,920 1.0% 22 80,901,750 8,007 1.1% 36 109,824,800 10,927 1.1%
세종시 12 11,783,660 1,248 0.4% 17 41,915,120 4,179 0.6% 29 53,698,780 5,427 0.5%
합계 460 2,888,627,950 292,414 100% 677 7,204,197,090 703,554 100% 1,137 10,092,825,040 995,968 100%
총 17건 엑셀