매일 24시 이후 전환/제공되는 [전일자 통계정보]는 상영마감 및 보정처리 등의 사유로 익일 오전까지 계속 업데이트 되오니 이용에 참고하시기 바랍니다.
총 17건
지역 | 한국 | 외국 | 전체 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상영편수 | 매출액 | 관객수 | 점유율 | 상영편수 | 매출액 | 관객수 | 점유율 | 상영편수 | 매출액 | 관객수 | 점유율 | |
서울시 | 55 | 932,636,380 | 95,432 | 22.8% | 80 | 4,235,160,850 | 405,777 | 34.1% | 135 | 5,167,797,230 | 501,209 | 31.1% |
경기도 | 43 | 949,125,160 | 100,314 | 24.0% | 53 | 2,953,400,850 | 299,461 | 25.1% | 96 | 3,902,526,010 | 399,775 | 24.8% |
부산시 | 38 | 272,657,200 | 29,361 | 7.0% | 38 | 643,778,970 | 70,806 | 5.9% | 76 | 916,436,170 | 100,167 | 6.2% |
인천시 | 28 | 197,827,800 | 20,823 | 5.0% | 41 | 523,801,720 | 53,510 | 4.5% | 69 | 721,629,520 | 74,333 | 4.6% |
대구시 | 25 | 174,746,800 | 18,920 | 4.5% | 36 | 491,706,790 | 50,718 | 4.3% | 61 | 666,453,590 | 69,638 | 4.3% |
경상남도 | 31 | 201,150,160 | 22,071 | 5.3% | 42 | 421,719,790 | 46,542 | 3.9% | 73 | 622,869,950 | 68,613 | 4.3% |
대전시 | 28 | 145,477,000 | 15,399 | 3.7% | 34 | 402,392,350 | 40,225 | 3.4% | 62 | 547,869,350 | 55,624 | 3.5% |
충청남도 | 23 | 160,020,600 | 16,666 | 4.0% | 39 | 317,413,700 | 32,982 | 2.8% | 62 | 477,434,300 | 49,648 | 3.1% |
광주시 | 23 | 157,083,330 | 17,815 | 4.3% | 34 | 252,429,600 | 28,075 | 2.4% | 57 | 409,512,930 | 45,890 | 2.9% |
전라북도 | 23 | 150,193,500 | 16,020 | 3.8% | 29 | 272,334,810 | 28,467 | 2.4% | 52 | 422,528,310 | 44,487 | 2.8% |
경상북도 | 27 | 130,331,500 | 14,461 | 3.5% | 31 | 243,810,470 | 27,914 | 2.3% | 58 | 374,141,970 | 42,375 | 2.6% |
충청북도 | 20 | 99,541,300 | 10,864 | 2.6% | 28 | 221,826,700 | 24,170 | 2.0% | 48 | 321,368,000 | 35,034 | 2.2% |
강원도 | 21 | 92,435,400 | 10,320 | 2.5% | 32 | 217,588,170 | 25,120 | 2.1% | 53 | 310,023,570 | 35,440 | 2.2% |
전라남도 | 18 | 110,081,740 | 12,765 | 3.1% | 20 | 165,989,600 | 18,123 | 1.5% | 38 | 276,071,340 | 30,888 | 1.9% |
울산시 | 20 | 84,133,500 | 9,046 | 2.2% | 22 | 208,158,670 | 20,586 | 1.7% | 42 | 292,292,170 | 29,632 | 1.8% |
제주도 | 11 | 49,012,900 | 5,113 | 1.2% | 14 | 100,743,480 | 10,835 | 0.9% | 25 | 149,756,380 | 15,948 | 1.0% |
세종시 | 4 | 26,459,100 | 2,832 | 0.7% | 15 | 75,692,260 | 8,433 | 0.7% | 19 | 102,151,360 | 11,265 | 0.7% |
합계 | 438 | 3,932,913,370 | 418,222 | 100% | 588 | 11,747,948,780 | 1,191,744 | 100% | 1,026 | 15,680,862,150 | 1,609,966 | 100% |
총 17건
엑셀