[영화코드]코너는 영화정보를 식별하여 체계적으로 발권정보를 집계처리(수집)하고 유통될 수 있도록 영화정보통합관리 표준코드(FIMS코드)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
총 122,473건
| 영화명 | 영화명(영) | 제작연도 | 개봉연도 | 제작국가 | 감독 | 상영타입 | 영화코드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 어벤져스: 둠스데이 | Avengers: Doomsday | 2026 | 미국 | 안소니 루소 , 조 루소 | 대표 | 20250808 | ||
| 곡두:날개짓 | Spreads It's wings | 2026 | 한국 | 권형진 , 이반석 | 대표 | 20266260 | ||
| 결박 모델 된 아내의 절정 | 2025 | 일본 | 대표 | 20266266 | ||||
| 2D | 디지털 | 20266266D | ||||||
| 제 아내를 빌려드릴게요 | 2025 | 일본 | 대표 | 20266259 | ||||
| 2D | 디지털 | 20266259D | ||||||
| 사라진 세 개 | 2018 | 한국 | 대표 | 20253983 | ||||
| 바톤터치 | BATON TOUCH | 2022 | 한국 | 정세음 | 대표 | 20252381 | ||
| 네가 84일째 되던 날 | 2019 | 한국 | 대표 | 20262871 | ||||
| 4번 타자 | 2018 | 한국 | 대표 | 20262872 | ||||
| 인간의 오랜 벗 | 2024 | 한국 | 대표 | 20255530 | ||||
| 컷 | 2024 | 한국 | 대표 | 20255529 | ||||
총 122,473건


