[영화코드]코너는 영화정보를 식별하여 체계적으로 발권정보를 집계처리(수집)하고 유통될 수 있도록 영화정보통합관리 표준코드(FIMS코드)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
총 120,558건
| 영화명 | 영화명(영) | 제작연도 | 개봉연도 | 제작국가 | 감독 | 상영타입 | 영화코드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 베드포드 파크 | Bedford Park | 2025 | 미국 | 대표 | 20264026 | |||
| 칠드런 노 모어: 존재했지만 지금은 없다 | Children No More: Were and are Gone | 2025 | 이스라엘,미국 | 대표 | 20264025 | |||
| 2D | 디지털 | 20264025D | ||||||
| 하트 이즈 어 머슬 | The Heart Is a Muscle | 2025 | 남아프리카공화국,사우디아라비아 | 대표 | 20264006 | |||
| 2D | 디지털 | 20264006D | ||||||
| 아이 캔 온리 이매진 2 | I Can Only Imagine 2 | 2026 | 미국 | 대표 | 20264024 | |||
| 2D | 디지털 | 20264024D | ||||||
| 깃털 달린 괴물 | The thing with feathers | 2025 | 영국 | 대표 | 20264023 | |||
| 2D | 디지털 | 20264023D | ||||||
| 104세 테츠야 할머니의 혼자 살기 | 2024 | 일본 | 대표 | 20264005 | ||||
| 2D | 디지털 | 20264005D | ||||||
| 제23회 서울국제사랑영화제 (주)리틀송뮤직 넥스트 웨이브: 한국 단편 쇼케이스 2 | 2026 | 한국 | 대표 | 20264022 | ||||
| 2D | 디지털 | 20264022D | ||||||
| 제23회 서울국제사랑영화제 (주)리틀송뮤직 넥스트 웨이브: 한국 단편 쇼케이스 1 | 2026 | 한국 | 대표 | 20264021 | ||||
| 2D | 디지털 | 20264021D | ||||||
| 비서가 된 재벌상속녀 | 2026 | 한국 | 대표 | 20264004 | ||||
| 고독의 오후 | Afternoons of Solitude | 2024 | 2026 | 프랑스,포르투갈,스페인 | 대표 | 20257302 | ||
| 2D | 디지털 | 20257302D | ||||||
총 120,558건


