[영화코드]코너는 영화정보를 식별하여 체계적으로 발권정보를 집계처리(수집)하고 유통될 수 있도록 영화정보통합관리 표준코드(FIMS코드)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
총 123,067건
| 영화명 | 영화명(영) | 제작연도 | 개봉연도 | 제작국가 | 감독 | 상영타입 | 영화코드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 메모리얼 칵테일 | Memorial Cocktail | 2026 | 한국 | 신유환 | 대표 | 20266952 | ||
| 눈동자 | THE EYES | 2025 | 2026 | 한국 | 염지호 | 대표 | 20242402 | |
| 2D | 디지털 | 20242402D | ||||||
| 전자오락수호대 | 2026 | 2026 | 한국 | 엄영식 | 대표 | 20266263 | ||
| 2D | 디지털 | 20266263D | ||||||
| 스트리트 파이터 | Street Fighter | 2025 | 미국 | 키타오 사쿠라이 | 대표 | 20263410 | ||
| BIAF2025 국제경쟁 - 단편 B | 2025 | 기타 | 대표 | 20258710 | ||||
| 2D | 디지털 | 20258710D | ||||||
| 하이퍼센서티브 | Hypersensitive | 2025 | 캐나다 | 대표 | 20266951 | |||
| 페어리 테일 | Like a Fairy Tale | 2025 | 러시아,프랑스,룩셈부르크 | 대표 | 20266950 | |||
| 원스 인 어 바디 | Once in a Body | 2025 | 콜롬비아,미국 | 대표 | 20266949 | |||
| 오토카 | Autokar | 2025 | 벨기에,프랑스 | 대표 | 20266948 | |||
| 오바리-액팅 | Ovary-Acting | 2025 | 영국 | 대표 | 20266929 | |||
총 123,067건


