[영화코드]코너는 영화정보를 식별하여 체계적으로 발권정보를 집계처리(수집)하고 유통될 수 있도록 영화정보통합관리 표준코드(FIMS코드)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
총 122,446건
| 영화명 | 영화명(영) | 제작연도 | 개봉연도 | 제작국가 | 감독 | 상영타입 | 영화코드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제18회 대단한 단편영화제 단편스페셜2 | 2026 | 한국 | 대표 | 20266048 | ||||
| 2D | 디지털 | 20266048D | ||||||
| 제18회 대단한 단편영화제 단편스페셜3 | 2026 | 한국 | 대표 | 20266078 | ||||
| 2D | 디지털 | 20266078D | ||||||
| 제18회 대단한 단편영화제 단편스페셜1 | 2026 | 한국 | 대표 | 20266047 | ||||
| 2D | 디지털 | 20266047D | ||||||
| 인간 혐오자 | The Misanthrope | 2026 | 영국 | 대표 | 20266253 | |||
| 2D | 디지털 | 20266253D | ||||||
| 태풍 | 2026 | 한국 | 이정호 | 대표 | 20266152 | |||
| 홈커밍 | Homecoming | 2025 | 한국 | 이시오 | 대표 | 20256820 | ||
| 2D | 디지털 | 20256820D | ||||||
| 타짜: 벨제붑의 노래 | TAZZA: The Song of Beelzebub | 2025 | 한국 | 최국희 | 대표 | 20256161 | ||
| 킬링 AI | DRAGN | 2025 | 2026 | 아일랜드 | 피터 웨버 | 대표 | 20265838 | |
| 2D | 디지털 | 20265838D | ||||||
| BISFF in SEOUL 2026 한·불 교차된 시선 | 2026 | 기타 | 대표 | 20266252 | ||||
| 2D | 디지털 | 20266252D | ||||||
| BISFF in SEOUL 2026 43rd 오퍼레이션 키노 수상작 | 2026 | 한국 | 대표 | 20266229 | ||||
| 2D | 디지털 | 20266229D | ||||||
총 122,446건


