[영화코드]코너는 영화정보를 식별하여 체계적으로 발권정보를 집계처리(수집)하고 유통될 수 있도록 영화정보통합관리 표준코드(FIMS코드)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
총 124,149건
| 영화명 | 영화명(영) | 제작연도 | 개봉연도 | 제작국가 | 감독 | 상영타입 | 영화코드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 론 사무라이 | Lone Samurai | 2025 | 2026 | 미국 | 대표 | 20267208 | ||
| 2D | 디지털 | 20267208D | ||||||
| 고인아파트 | 2024 | 한국 | 김태경 | 대표 | 20252688 | |||
| 모과 | Quince | 2024 | 한국 | 대표 | 20246663 | |||
| 2D | 디지털 | 20246663D | ||||||
| 제6회 성북청춘불패영화제 조희영 감독전 | 2026 | 한국 | 대표 | 20268159 | ||||
| 2D | 디지털 | 20268159D | ||||||
| 제6회 성북청춘불패영화제 장요훈배우전 | 2026 | 한국 | 대표 | 20268158 | ||||
| 2D | 디지털 | 20268158D | ||||||
| 제6회 성북청춘불패영화제 2026 성북시퀀스 옴니버스 | 2026 | 한국 | 대표 | 20268157 | ||||
| 2D | 디지털 | 20268157D | ||||||
| 제6회 성북청춘불패영화제 성북시퀀스2 | 2026 | 한국 | 대표 | 20268166 | ||||
| 2D | 디지털 | 20268166D | ||||||
| 제6회 성북청춘불패영화제 성북시퀀스1 | 2026 | 한국 | 대표 | 20268165 | ||||
| 2D | 디지털 | 20268165D | ||||||
| 아사코 | Asako I & II | 2017 | 2019 | 일본 | 하마구치 류스케 | 대표 | 20181200 | |
| 2D | 디지털 | 20181200D | ||||||
| 프레셔 | Pressure | 2026 | 2026 | 프랑스,영국 | 앤소니 마라스 | 대표 | 20266589 | |
| 2D | 디지털 | 20266589D | ||||||
총 124,149건


