[영화코드]코너는 영화정보를 식별하여 체계적으로 발권정보를 집계처리(수집)하고 유통될 수 있도록 영화정보통합관리 표준코드(FIMS코드)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
총 118,147건
| 영화명 | 영화명(영) | 제작연도 | 개봉연도 | 제작국가 | 감독 | 상영타입 | 영화코드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 온천 샤크 | Onsen Shark | 2024 | 일본 | 대표 | 2026A863 | |||
| 658km, 요코의 여행 | 658km, Yoko no Tabi | 2023 | 일본 | 쿠마키리 카즈요시 | 대표 | 2026A862 | ||
| 노이즈 캔슬링 | 2025 | 한국 | 대표 | 20260933 | ||||
| 소년이여, 지구를 돌려라 | Boys, be curious | 한국 | 이지환 | 대표 | 20126519 | |||
| 필름 | 필름 | 20126519N | ||||||
| 쌈바의 남자 | Man of Samba | 2021 | 한국 | 강두아 | 대표 | 20259867 | ||
| 콘크리트 로맨스 | Concrete Romance | 2022 | 한국 | 김종근 | 대표 | 20230414 | ||
| 속내 | The Inside | 2011 | 한국 | 임예성 | 대표 | 20260932 | ||
| 봉제공장 | 2025 | 한국 | 김호준 | 대표 | 20260964 | |||
| 굿 포 낫씽 | Good For Nothing | 2010 | 일본 | 미야케 쇼 | 대표 | 20250562 | ||
| 2D | 디지털 | 20250562D | ||||||
| 한국+사람 | Me in Korea | 2025 | 한국 | 대표 | 20260931 | |||
총 118,147건


