[영화코드]코너는 영화정보를 식별하여 체계적으로 발권정보를 집계처리(수집)하고 유통될 수 있도록 영화정보통합관리 표준코드(FIMS코드)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
총 120,199건
| 영화명 | 영화명(영) | 제작연도 | 개봉연도 | 제작국가 | 감독 | 상영타입 | 영화코드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 젊은이의 양지 | Light for the Youth | 2019 | 2020 | 한국 | 신수원 | 대표 | 20196675 | |
| 2D | 디지털 | 20196675D | ||||||
| 명왕성 | PLUTO | 2012 | 2013 | 한국 | 신수원 | 대표 | 20120110 | |
| 필름 | 필름 | 20120110N | ||||||
| 2D | 디지털 | 20120110D | ||||||
| 만약에 우리 | Once We Were Us | 2024 | 2025 | 한국 | 김도영 | 대표 | 20249255 | |
| 2D | 디지털 | 20249255D | ||||||
| 디지털 가치봄 | 20249255L | |||||||
| 모탈 컴뱃 2 | MORTAL KOMBAT 2 | 2026 | 2026 | 미국 | 대표 | 20262947 | ||
| 2D | 디지털 | 20262947D | ||||||
| IMAX | IMAX | 20262947I | ||||||
| 엔조 | Enzo | 2025 | 2026 | 프랑스 | 로빈 캄필로 | 대표 | 20258868 | |
| 2D | 디지털 | 20258868D | ||||||
| 메이드 인 이태원 | 2025 | 한국 | 대표 | 20257505 | ||||
| 복수에 자비란 없다 | Relentless | 2025 | 미국 | 대표 | 20263511 | |||
| 2D | 디지털 | 20263511D | ||||||
| 스페이스 타임 | Space/Time | 2025 | 호주 | 대표 | 20263510 | |||
| 2D | 디지털 | 20263510D | ||||||
| 새벽의 Tango | Tango at Dawn | 2024 | 2026 | 한국 | 김효은 | 대표 | 20244564 | |
| 2D | 디지털 | 20244564D | ||||||
| 군체 | COLONY | 2025 | 2026 | 한국 | 연상호 | 대표 | 20252402 | |
| 2D | 디지털 | 20252402D | ||||||
총 120,199건


