[영화코드]코너는 영화정보를 식별하여 체계적으로 발권정보를 집계처리(수집)하고 유통될 수 있도록 영화정보통합관리 표준코드(FIMS코드)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
총 117,438건
| 영화명 | 영화명(영) | 제작연도 | 개봉연도 | 제작국가 | 감독 | 상영타입 | 영화코드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 블루 아카이브 : 디 오케스트라 인 시네마 | 2025 | 한국 | 대표 | 20250024 | ||||
| 파동(波冬) | The Waves of Winter | 2024 | 한국 | 이한주 | 대표 | 20244565 | ||
| 2D | 디지털 | 20244565D | ||||||
| 우화하길 | Born to fly | 2024 | 한국 | 이병돈 | 대표 | 20253818 | ||
| 맨홀 | Hideaway | 2024 | 2025 | 한국 | 한지수 | 대표 | 20253249 | |
| 2D | 디지털 | 20253249D | ||||||
| 스와핑 - 초대녀 | 2025 | 한국 | 김태수 | 대표 | 20250017 | |||
| 2D | 디지털 | 20250017D | ||||||
| 메리지 브루쓰 | 2020 | 한국 | 대표 | 20245230 | ||||
| 암살자들 | Lethal Crazy Flower | 2023 | 중국 | 대표 | 2025A028 | |||
| 용의 혈전 | Wolf Hiding | 2023 | 중국 | 대표 | 2025A020 | |||
| 친구 엄마를 맛보고 개발하는 중 | 2024 | 일본 | 대표 | 20250023 | ||||
| 2D | 디지털 | 20250023D | ||||||
| 승부차기 | Penalty Shoot-Out | 2020 | 한국 | 박도겸 | 대표 | 20204554 | ||
총 117,438건


