[영화코드]코너는 영화정보를 식별하여 체계적으로 발권정보를 집계처리(수집)하고 유통될 수 있도록 영화정보통합관리 표준코드(FIMS코드)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
총 114,065건
영화명 | 영화명(영) | 제작연도 | 개봉연도 | 제작국가 | 감독 | 상영타입 | 영화코드 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데뷔전 | 한국 | 방극철 | 대표 | 20256117 | ||||
경계선 | 한국 | 대표 | 20256116 | |||||
메부수수 | 한국 | 대표 | 20256122 | |||||
이면의 삼면 | Three Side of the Other Side | 2024 | 한국 | 이지민 | 대표 | 20252433 | ||
푸쉬 오프 | 한국 | 대표 | 20256121 | |||||
고고다이노 극장판: 게코도마뱀의 꿈 | 2025 | 2025 | 한국 | 이원재 | 대표 | 20256033 | ||
2D | 디지털 | 20256033D | ||||||
물들다 | 한국 | 대표 | 20256100 | |||||
바람계곡의 나우시카 | Nausicaa Of The Valley Of The Winds | 1984 | 2000 | 일본 | 미야자키 하야오 | 대표 | 20030401 | |
필름 | 필름 | 20030401N | ||||||
2D | 디지털 | 20030401D | ||||||
어른이 | kidult | 2024 | 한국 | 김민호 | 대표 | 20253510 | ||
피스, 오브 러브 | 한국 | 대표 | 20256099 |
총 114,065건