[영화코드]코너는 영화정보를 식별하여 체계적으로 발권정보를 집계처리(수집)하고 유통될 수 있도록 영화정보통합관리 표준코드(FIMS코드)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
총 119,877건
| 영화명 | 영화명(영) | 제작연도 | 개봉연도 | 제작국가 | 감독 | 상영타입 | 영화코드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 류이치 사카모토: 코다 | Ryuichi Sakamoto: Coda | 2017 | 2018 | 일본 | 스티븐 쉬블 | 대표 | 20184762 | |
| 2D | 디지털 | 20184762D | ||||||
| 류이치 사카모토: 도쿄 멜로디 | Tokyo melody: un film sur Ryuichi Sakamoto | 1985 | 2026 | 프랑스 | 엘리자베스 레나드 | 대표 | 20262204 | |
| 2D | 디지털 | 20262204D | ||||||
| 끈 | A Thread Left | 2026 | 한국 | 대표 | 20263131 | |||
| 비상구 | Emergency Exit | 2024 | 한국 | 변승채 | 대표 | 20253141 | ||
| 5월18일생 | Born on the 18th of May | 2024 | 한국 | 송동윤 | 대표 | 20262631 | ||
| 2D | 디지털 | 20262631D | ||||||
| 유남생 | 한국 | 이선 | 대표 | 20247538 | ||||
| 캣 앤 독 | Cat and Dog | 2024 | 프랑스 | 림 케리시 | 대표 | 20263146 | ||
| 비스트 오브 워 | Beast of War | 2025 | 호주 | 대표 | 2026A782 | |||
| 마지막 야구 경기 | EEPHUS | 2024 | 2026 | 미국 | 카슨 룬드 | 대표 | 20257301 | |
| 2D | 디지털 | 20257301D | ||||||
| 피나 | PINA | 2011 | 2012 | 독일,프랑스,영국 | 빔 벤더스 | 대표 | 20128306 | |
| 필름 | 필름 | 20128306N | ||||||
| 2D | 디지털 | 20128306D | ||||||
| 3D | 3D 디지털 | 20128306S | ||||||
총 119,877건


