[영화코드]코너는 영화정보를 식별하여 체계적으로 발권정보를 집계처리(수집)하고 유통될 수 있도록 영화정보통합관리 표준코드(FIMS코드)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
총 122,758건
| 영화명 | 영화명(영) | 제작연도 | 개봉연도 | 제작국가 | 감독 | 상영타입 | 영화코드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프레셔 | Pressure | 2026 | 미국,프랑스 | 대표 | 20266589 | |||
| 몸과 마음 | 2026 | 한국 | 전찬우 | 대표 | 20265931 | |||
| 2D | 디지털 | 20265931D | ||||||
| 환승정사 | Discarded Lover | 2026 | 한국 | 안해영 | 대표 | 20266605 | ||
| 2D | 디지털 | 20266605D | ||||||
| 시아버지의 거근에 절정 간 며느리 | 2025 | 일본 | 대표 | 20266587 | ||||
| 2D | 디지털 | 20266587D | ||||||
| 목욕탕에서 선넘는 젊은 핏줄 | 2025 | 일본 | 대표 | 20266588 | ||||
| 2D | 디지털 | 20266588D | ||||||
| 천녀화피 | Shepi Meiren | 2024 | 중국 | 대표 | 2026A193 | |||
| 어벤져스: 엔드게임 | Avengers: Endgame | 2018 | 2019 | 미국 | 안소니 루소 , 조 루소 | 대표 | 20184889 | |
| 2D | 디지털 | 20184889D | ||||||
| 3D | 3D 디지털 | 20184889S | ||||||
| 4D | 4D | 20184889F | ||||||
| IMAX | IMAX | 20184889I | ||||||
| IMAX 3D | 20184889M | |||||||
| 아버지의 집밥 | My Father’s Table | 2026 | 2026 | 한국 | 이준익 | 대표 | 20266148 | |
| 2D | 디지털 | 20266148D | ||||||
| 인턴 | The Intern | 2026 | 2026 | 한국 | 김도영 | 대표 | 20256308 | |
| 2D | 디지털 | 20256308D | ||||||
| 옹기 | 2018 | 한국 | 대표 | 20263568 | ||||
총 122,758건


