[영화코드]코너는 영화정보를 식별하여 체계적으로 발권정보를 집계처리(수집)하고 유통될 수 있도록 영화정보통합관리 표준코드(FIMS코드)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
총 121,134건
| 영화명 | 영화명(영) | 제작연도 | 개봉연도 | 제작국가 | 감독 | 상영타입 | 영화코드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 외지인 | Stranger | 2023 | 한국 | 대표 | 20264687 | |||
| 조율 | 2025 | 한국 | 주시현 | 대표 | 20264706 | |||
| 단편이 단편다워야지 | 2023 | 한국 | 주시현 | 대표 | 20264686 | |||
| 예뻐 | 2023 | 한국 | 주시현 | 대표 | 20264685 | |||
| 아바끼오 | Abbacchio | 2026 | 이탈리아,한국 | 대표 | 20264705 | |||
| 파이널 리허설 | The Final Rehearsal | 2025 | 한국 | 대표 | 20264704 | |||
| 오디세이 | The Odyssey | 2026 | 미국 | 크리스토퍼 놀란 | 대표 | 20250654 | ||
| 하트 오브 비스트 | Heart of the Beast | 2026 | 미국 | 데이비드 에이어 | 대표 | 20264498 | ||
| 백일몽 | 2011 | 한국 | 박병훈 | 대표 | 20264684 | |||
| 정동원 팬콘서트 필름 : 다시 만나는 길 | 2026 | 2026 | 한국 | 나상인 | 대표 | 20264241 | ||
| 2D | 디지털 | 20264241D | ||||||
총 121,134건


