[영화코드]코너는 영화정보를 식별하여 체계적으로 발권정보를 집계처리(수집)하고 유통될 수 있도록 영화정보통합관리 표준코드(FIMS코드)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
총 121,977건
| 영화명 | 영화명(영) | 제작연도 | 개봉연도 | 제작국가 | 감독 | 상영타입 | 영화코드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사선에서 캠프파이어 | Campfire on The Edge | 2020 | 한국 | 대표 | 20215466 | |||
| 바다의 무게 | Sink Down | 2021 | 한국 | 대표 | 20254768 | |||
| 단지처, 오후의 정사 | Housewifes Afternoon Delight | 2010 | 2010 | 일본 | 나카하라 슌 | 대표 | 20100354 | |
| 필름 | 필름 | 20100354N | ||||||
| 2D | 디지털 | 20100354D | ||||||
| CINE-PORT 부산: CINE-YOUTH 공개상영회 | 2026 | 한국 | 대표 | 20265722 | ||||
| 2D | 디지털 | 20265722D | ||||||
| 폴2: 데드포인트 | Fall 2: Deadpoint | 2026 | 미국,영국,태국 | 마이클 스피어리그 , 피터 스피어이그 | 대표 | 20264957 | ||
| 더 드라마 | The Drama | 2026 | 미국 | 크리스토퍼 보글리 | 대표 | 20265423 | ||
| 퓨리어스 | The Furious | 2025 | 홍콩 | 타니가키 켄지 | 대표 | 20265486 | ||
| 영 스트레인저스 | The Young Strangers | 2024 | 일본,한국,홍콩,프랑스 | 대표 | 20265497 | |||
| 적이 온다 | Teki Cometh | 2024 | 일본 | 요시다 다이하치 | 대표 | 20257288 | ||
| 2D | 디지털 | 20257288D | ||||||
| 클라우드 | Cloud | 2024 | 일본 | 구로사와 기요시 | 대표 | 20250059 | ||
| 2D | 디지털 | 20250059D | ||||||
총 121,977건


