[영화코드]코너는 영화정보를 식별하여 체계적으로 발권정보를 집계처리(수집)하고 유통될 수 있도록 영화정보통합관리 표준코드(FIMS코드)를 생성 및 배포(부여)하고 있습니다.
총 122,028건
| 영화명 | 영화명(영) | 제작연도 | 개봉연도 | 제작국가 | 감독 | 상영타입 | 영화코드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본심 | 本心 | 2024 | 일본 | 이시이 유야 | 대표 | 20265765 | ||
| 퓨리어스 | The Furious | 2025 | 홍콩 | 타니가키 켄지 | 대표 | 20265486 | ||
| 2D | 디지털 | 20265486D | ||||||
| 철들 무렵 | Coming of Age | 2025 | 한국 | 정승오 | 대표 | 20258102 | ||
| 2D | 디지털 | 20258102D | ||||||
| 더 드라마 | The Drama | 2026 | 2026 | 미국 | 크리스토퍼 보글리 | 대표 | 20265423 | |
| 2D | 디지털 | 20265423D | ||||||
| 블랙 하이웨이 | Thieves Highway | 2025 | 캐나다 | 제시 V. 존슨 | 대표 | 2026A754 | ||
| 2D | 디지털 | 2026A754D | ||||||
| 2026 브레겐츠 페스티벌 : 라 트라비아타 | Bregenz Festival : La traviata | 2026 | 오스트리아 | 대표 | 20265782 | |||
| 2D | 디지털 | 20265782D | ||||||
| 2026 아레나 디 베로나 오페라 페스티벌 : 라 트라비아타 | Arena di Verona Opera Festival 2026 : La traviata | 2026 | 이탈리아 | 대표 | 20265764 | |||
| 2D | 디지털 | 20265764D | ||||||
| 2026 채석장 오페라 : 토스카 | Oper im Steinbruch : TOSCA | 2026 | 독일 | 대표 | 20265783 | |||
| 2D | 디지털 | 20265783D | ||||||
| 2026 잘츠부르크 페스티벌 : 카르멘 | Salzburg Festival 2026 : Carmen | 2026 | 오스트리아 | 대표 | 20265763 | |||
| 2D | 디지털 | 20265763D | ||||||
| 고양이를 놓아줘 | Leave the Cat Alone | 2025 | 2026 | 일본 | 시가야 다이스케 | 대표 | 20265331 | |
| 2D | 디지털 | 20265331D | ||||||
총 122,028건


