지역별 영화상영관현황

지역별 영화상영관현황

[지역별 영화상영관현황]은 [영화상영관정보]코너와 검색조건을 일치화하여 제공되는 지역별 영화상영관 현황이며, [상영타입]항목은 년 1회 영화상영관의 협조를 받아 수집된 정보입니다.

제공되는 정보는 상시적으로 영화상영관 정보 등록, 수정 등을 통해 관리되므로 검색 시점에 따라 수시 변동 될 수 있습니다.

총 18건 엑셀
검색 결과
지역 영화상영관수 스크린수 좌석수 상영타입
일반(필름) Digital 2D Digital 3D Digital 4D Digital MAX
서울시 92 559 83,342 13 538 179 16 4
경기도 146 842 105,792 3 812 203 11 5
강원도 31 125 12,981 1 121 31 0 1
충청북도 25 129 14,976 0 114 21 2 0
충청남도 28 142 16,288 1 142 42 2 0
경상북도 31 146 16,599 0 146 35 0 0
경상남도 40 194 23,522 0 193 53 2 1
전라북도 28 128 17,159 1 128 39 1 1
전라남도 27 106 14,896 0 104 33 0 0
제주도 10 45 3,810 0 45 12 1 0
부산시 34 226 33,238 8 219 73 4 1
대구시 24 150 19,563 0 148 47 3 1
대전시 18 101 16,413 2 101 30 2 1
울산시 13 71 11,160 2 64 21 2 1
인천시 29 181 25,078 1 174 47 2 1
광주시 20 129 16,995 1 129 35 2 0
세종시 5 24 3,329 0 24 5 0 0
합계 601 3,298 435,141 33 3,202 906 50 17
총 18건